570БН/М2 комплектується колесами 4.00-8. Наявність на колесах обгонных разблокираторов значно полегшує поворот і розворот мотоблока. Грунтофреза має менші розміри і вагу, ніж у 570БН, вона 6-секційна, регульована, формула (2+1)х2, максимальна ширина захвату 840 мм
570БН/М2 – ідеальне рішення для невеликих присадибних або дачних ділянок, де обробку грунту доводиться вести в умовах обмеженого простору.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГУН | |
Модель двигуна | 170F |
Тип палива | Бензин |
Потужність двигуна, л. с. | 7,0 |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 208 |
Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
Ємність паливного бака, л | 3,7 |
Система запуску двигуна | Ручний стартер |
Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
Тип, ємність АКБ А∙год | — |
Об'єм картера двигуна, л | 0,5 |
Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик рівня мастила | + |
Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
Об'єм системи охолодження, л | — |
Тип охолоджуючої рідини | — |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
Тип приводу трансмісії | Прямий шестерний |
Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
Тип приводних ременів | — |
Струмок для підключення активної навішування | — |
Тип коробки передач | Шестерна |
Кількість передач вперед/назад | 3/1 |
Спосіб включення заднього ходу | Ручка на кермі |
Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
Вал відбору потужності | Задній поздовжній, під шпонку Ø14,5, L=24 |
Обсяг масла в картері трансмісії, л | 2,0 |
Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
Транспортні колеса | 4.00-8 з обгонными разблокираторами |
Колія коліс, мм | 510 |
Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 2,7; 4,5; 6,7/ 5,3 |
Тип і регулювання керма | Швидке регулювання по висоті та напрямку |
РОБОЧІ ОРГАНИ | |
Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
Спосіб установки грунтофрез | Замість транспортних коліс |
Номінальна частота обертання грунтофрез, об/хв | 36; 60; 89 |
Кількість секцій грунтофрез, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
Розмір / кількість / тип ножів грунтофрез | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
Ширина захвату грунтофрез, мм | 580, 840 |
Діаметр ротора грунтофрез, мм | 350 |
Глибина культивації, мм | До 200 |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
Електрообладнання | — |
Вимірювальні прилади | — |
Інше обладнання | — |
ЗІП | В комплекті |
МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В), на колесах/на фрез, мм | 1450 х 890 х 810 / 1450 х 890 х 720 |
Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 76 / 80 |
Наша компанія продає абсолютно НОВІ мотоблоки вищої якості. Наші товари захищені сертифікатами якості і мають гарантію. Купуючи новий товар, Ви забезпечуєте собі роботу мотоблока на довгий термін. Купуючи мотоблок, Ви отримуєте товар з гарантійним терміном і впевненість у працездатності мотоблока завтра!
- Наші менеджери проконсультують Вас і допоможуть підібрати техніку саме для Вас.
- Ми надаємо гарантію 12 місяців на товар.
- Ми здійснюємо доставку у будь-яке місто України. Також відправимо Вам товар у країни СНД і ЄС!
Наявність уточнюйте у менеджера!
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Тип | Мотоблок |
Користувальницькі характеристики | |
Відповідна людина | Паванко Юлія |
Гарантійний термін (міс) | 12 міс |
- Ціна: 20 829 ₴