Цей мотоблок цілком при придатний не тільки для застосування в особистих господарствах, а й для професійного використання на городніх, садових і тепличних комплексах, а також як транспортний засіб для перевезення вантажів на спеціальному причепі.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГУН | |
Модель двигуна | 188FАЕ |
Тип палива | Дизель |
Потужність двигуна, л. с. | 12,0 |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 438 |
Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 366 |
Ємність паливного бака, л | 4,0 |
Система запуску двигуна | Електростартер, Ручний стартер |
Повітряний фільтр | Багатоступінчатий фільтр з прозорим циклоном |
Тип, ємність АКБ А∙год | Свинцево-кислотна, 18 А*год |
Об'єм картера двигуна, л | 1,3 |
Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик рівня мастила | — |
Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
Об'єм системи охолодження, л | — |
Тип охолоджуючої рідини | — |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
Тип приводу трансмісії | Прямий шестерний |
Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
Тип приводних ременів | — |
Струмок для підключення активної навішування | — |
Тип коробки передач | Шестерна |
Кількість передач вперед/назад | 3 / 1 |
Спосіб включення заднього ходу | Ручка на кермі |
Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
Вал відбору потужності | Задній поздовжній, під шпонку Ø18, L=24 |
Обсяг масла в картері трансмісії, л | 3,0 |
Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL |
Транспортні колеса | 5.00-12 з обгонными разблокираторами |
Колія коліс, мм | 750 |
Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 4,2; 10,5; 14,5 / 3,6 |
Тип і регулювання керма | Швидке регулювання по висоті та напрямку |
РОБОЧІ ОРГАНИ | |
Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
Спосіб установки грунтофрез | Замість транспортних коліс |
Номінальна частота обертання грунтофрез, об/хв | 40; 95; 130 |
Кількість секцій грунтофрез, шт. | 10=(3+1+1)×2 |
Розмір / кількість / тип ножів грунтофрез | 5,5 мм × 235 мм / 40 шт. |
Ширина захвату грунтофрез, мм | 880, 1140, 1400 |
Діаметр ротора грунтофрез, мм | 360 |
Глибина культивації, мм | До 200 |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
Електрообладнання | Акумулятор 18 А*год, замок запалювання |
Вимірювальні прилади | — |
Інше обладнання | — |
ЗІП | В комплекті |
МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В), на колесах/на фрез, мм | 1780х670х910 / 1780х1400х805 |
Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 148 / 153 |
Наша компанія продає абсолютно НОВІ мотоблоки вищої якості. Наші товари захищені сертифікатами якості і мають гарантію. Купуючи новий товар, Ви забезпечуєте собі роботу мотоблока на довгий термін. Купуючи мотоблок, Ви отримуєте товар з гарантійним терміном і впевненість у працездатності мотоблока завтра!
- Наші менеджери проконсультують Вас і допоможуть підібрати техніку саме для Вас.
- Ми надаємо гарантію 12 місяців на товар.
- Ми здійснюємо доставку у будь-яке місто України. Також відправимо Вам товар у країни СНД і ЄС!
Наявність уточнюйте у менеджера!
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Тип | Мотоблок |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантійний термін (міс) | 12 міс |
Відповідна людина | Паванко Юлія |
- Ціна: 36 649,05 ₴