Барабанная вращающаяся сушилка для песка DINGLI
Барабанная вращающаяся сушилка для песка разработана на основе однобарабанной сушилки.
Барабанная сушилка для песка изготовлена из легированного стального листа, по сравнению с обычном стальным листом износостойкость повышается в 3-4 раза. Срок обслуживания оборудования более 10 лет. Если начальная влажность сырья 15%, то конечная влажность гарантирована ниже 0,5-1%. Трехбарабанная сушилка является отличным выбором для цементного завода в сушке сыпучих материалов и производства песка.
Технические характеристики
| Модель | Производительность за ед. Машина, тон/ч | Расход угля производсвта высушенных материалов, Кг/тон | Общая мощность, кВт | ||
| Песок | Угольный порошок | Шлак | |||
| Φ2.0×2м | 4-5 | 2-3 | 3-5 | 12-14 | 5.5кВт |
| Φ2.0×4м | 8-12 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 3кВт×2 |
| Φ2.0×5м | 12-15 | 6-7 | 10-13 | 10-12 | 4кВт×2 |
| Φ2.2×4.5м | 14-18 | 7-9 | 12-15 | 5.5кВт×2 | |
| Φ2.5×6м | 23-28 | 10-13 | 20-22 | 5.5кВт×4 | |
| Φ2.8×6м | 30-35 | 15-18 | 25-30 | 5.5кВт×4 | |
| Φ3.0×6м | 35-40 | 18-20 | 32-35 | 8-10 | 7.5кВт×4 |
| Φ3.0×7м | 40-45 | 20-25 | 35-40 | 7.5кВт×4 | |
| Φ3.2×7м | 45-50 | 25-30 | 40-45 | 11кВт×4 | |
| Φ3.2×8м | 50-55 | 30-35 | 45-50 | 11кВт×4 | |
| Φ3.6×8м | 60-70 | 35-40 | 60-65 | 6-8 | 15кВт×4 |
| Φ3.8×9м | 70-80 | 40-45 | 70-75 | 15кВт×4 | |
| Φ4.0×10м | 90-100 | 45-50 | 80-90 | 18.5кВт×4/td> | |
| Φ4.2×8.5м | 80-100 | 45-60 | 80-90 | 18.5кВт×4 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dingli |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Ответственный человек | Соколюк Ольга |
| Состаяние | Новое |
| Гарантия (месяцев) | 12 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 05 декабря 2026