За 4 часа установки колесные сдвоенные шасси RoadStar 500 и 1000 могут полностью запустить производство в течение дня с момента прибытия на место.
Портативные / мобильные асфальтосмесительные установки производительностью до 80 т / ч
На одном шасси смонтированы четыре независимых загрузочных бункера, сушилка и автоматическая горелка, а на другом - вертикальный подъемник, грохоченная, взвешивающая и смесительная башня, кабина управления, первичные циклоны и вторичный рукавный фильтр.
Установка и монтаж основных компонентов возможны за четыре часа, а с добавлением бака для битума и бункера для регенерированного наполнителя установка может быть запущена в эксплуатацию в течение дня с момента прибытия на площадку.
Технические характеристики:
Roadstar 500
| Производительность завода | |||
| Выход* | т/ч | 40 | |
| Холодная подача | |||
| Емкость бункера (с шапкой) | м³ | 4.0 | |
| Ширина загрузки бункера | м | 2.6 | |
| Центры ленточного питателя | мм | 1200 | |
| Ширина пояса | мм | 500 | |
| Привод ленточного питателя | кВт | 2.2 | |
| Вибратор, установленный на бункере для песка | Да | ||
| Ширина собирающего конвейера | мм | 500 | |
| Привод конвейера-сборщика | кВт | 2.2 | |
| Сушилка для заполнителей | |||
| Диаметр сушильного барабана | м | 1.3 | |
| Длина барабана сушилки | м | 5.5 | |
| Привод сушилки | кВт | 15.0 | |
| Емкость сушилки | т/ч | 40 | |
| Объем воздуха | |||
| Сушилка | м³/ч | 11,200 | |
| Секция смешивания | м³/ч | 3,740 | |
| Общее | м³/ч | 14,940 | |
| Элеватор для горячего камня, грохот и секция смешивания | |||
| Емкость лифта | т/ч | 50 | |
| Привод лифта | кВт | 4.0 | |
| Доски экрана | Кол. | 2 | |
| Длина экрана | м | 2.2 | |
| Ширина экрана | м | 1.2 | |
| Экранный привод | кВт | 4.0 | |
| Емкость горячего хранилища | т | 4 | |
| Бункеры для горячего хранения | Кол. | 4 | |
| Емкость бункера для взвешивания агрегатов | кг | 500 | |
| Емкость весового бункера для битума | кг | 80 | |
| Емкость весового бункера наполнителя | кг | 120 | |
| Емкость лопастного миксера | кг | 500 | |
| Привод лопастного смесителя | кВт | 2 x 7.5 | |
Roadstar 1000
| Производительность завода | |||
| Выход* | т/ч | 80 | |
| Холодная подача | |||
| Емкость бункера (с шапкой) | м³ | 5.0 | |
| Ширина загрузки бункера | м | 3.0 | |
| Центры ленточного питателя | мм | 1200 | |
| Ширина пояса | мм | 500 | |
| Привод ленточного питателя | кВт | 2.2 | |
| Вибратор, установленный на бункере для песка | Да | ||
| Ширина собирающего конвейера | мм | 500 | |
| Привод конвейера-сборщика | кВт | 2.2 | |
| Сушилка для заполнителей | |||
| Диаметр сушильного барабана | м | 1.5 | |
| Длина барабана сушилки | м | 6.5 | |
| Привод сушилки | кВт | 22.0 | |
| Емкость сушилки | т/ч | 80 | |
| Объем воздуха | |||
| Сушилка | м³/ч | 22,400 | |
| Секция смешивания | м³/ч | 6,100 | |
| Общее | м³/ч | 28,500 | |
Примечание: спецификация рукавного фильтра указана отдельно.
*Мобильный асфальтный завод с быстрой доставкой до 20 дней. Подробности уточняйте у менеджера!
Hydrolider — крупнейший гипермаркет гидравлики и техники в Украине!
Ищете мощное оборудование, которое работает безотказно? Выбирайте Hydrolider — лидера на рынке гидравлики, аграрной техники и промышленного оборудования!
Почему выбирают именно нас:
- Самый большой ассортимент — тысячи товаров для гидравлических систем, агросектора, промышленности или бизнеса. Всё в одном месте!
- Гарантированное качество — мы официальные дилеры ведущих мировых брендов. Предлагаем только проверенную технику, которая служит долго.
- Профессиональная поддержка — индивидуальный подбор, технические консультации, монтаж и сервис любой сложности. Мы не просто продаем — мы решаем ваши задачи!
- Для бизнеса и частных лиц — мы предлагаем эффективные решения как для предприятий, так и для частных клиентов.
- Выгодные условия — конкурентные цены, системы скидок и персональные предложения для аграриев, производителей, мастеров и всех, кто ищет качественную технику.
- Надежность на каждом этапе — от первого обращения до пусконаладки и послепродажного обслуживания.
Hydrolider — №1 в мире гидравлики и техники. Доверяйте лидерам — выбирайте лучшее!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Parker Plant Limited |
| Страна производитель | Великобритания |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип асфальтосмесительной установки | Мобильная |
| Пользовательские характеристики | |
| Ответственный человек | Юлия Павленко |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 30 апреля 2026