Воздухо-масляные теплообменники. Изготовлены из алюминия для обеспечения высокой устойчивости к рабочему давлению и большей обменной способности при действительно компактных габаритах. Рекомендуется для гидравлических кранов.
Технические характеристики:
| Модель | Поток масла | Производительность (40 ° C) | Давление | Защита | Шумность | Масса | Абсорбция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л мин/макс | кВт | бар | IP | дБ | кг | A | |
| FCA 5-40 | 5-40 | 4,4 | 26 | 68 | 68 | 3 | 6,2(12V) - 3,1(24V) |
| FCA 15-50 | 10-80 | 4,4 | 26 | 68 | 68 | 3,5 | 6,2(12V) - 3,1(24V) |
| FCA 30-60 | 10-100 | 4,8 | 26 | 68 | 68 | 5 | 6,2(12V) - 3,1(24V) |
| FCA 20-100 | 20-100 | 5.6 | 26 | 68 | 78 | 6 | 7,7(12V) - 4,3(24V) |
| FCA 25-140 | 10-140 | 10,8 | 26 | 68 | 78 | 7 | 7,7(12V) - 4,3(24V) |
| FCA 45-90 | 10-120 | 8,8 | 26 | 68 | 74 | 6 | 7,8(12V) - 3,9(24V) |
| FCA 40-140 | 10-140 | 8,8 | 26 | 68 | 74 | 7 | 7,8(12V) - 3,9(24V) |
| FCA 45-170 | 20-180 | 11,2 | 26 | 68 | 79 | 12 | 18,1(12V) - 8(24V) |
| FCA 40-180 | 30-180 | 10,8 | 26 | 68 | 78 | 28 | 15,2(12V) - 7,1(24V) |
| FCA 35-250 | 40-250 | 13,2 | 26 | 68 | 70 | 18 | 18,1(12V) - 8(24V) |
| FCA 40-320 | 40-320 | 28,8 | 26 | 68 | 85 | 40 | 16,6x2(12V) - 8x2(24V) |
Купить теплообменники в Гидролидере — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
Мы предоставляем:
- Бесплатную консультацию ведущих менеджеров компании и помощь в выборе техники.
- Теплообменники, которые работают на результат.
- Гарантию 12 месяцев от производителя.
- Подтверждение надёжности сертификатами качества.
- Доставку в любой регион Украины, Европы и других стран СНГ, удобным для Вас способом.
HYDROLIDER — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
Наличие уточняйте у менеджера!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferrari |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Ответственный | Павленко Юлия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


