Самоходная дробилка на гусеничном ходу является дробильно-сортировочным оборудованием на самоходном гусленичном ходу. Эта дробика выдвинула понятие зрелого, точного контроля системы. Может быть адаптирована к различным формам рельефа гор, болот.
]]>
Применения: Добыча, металлургия, строительство, работа на шоссе, железная дорога и т.д.
Технические характеристики:
| Модель | YG935E69L | YG935FW1214ⅡL | YG1138E71L | YG1138FW315ⅡL | YG1138EW86L |
| Вибрационный питатель | GZD-960×3500 | GZD-960×3500 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 |
| Модель дробилки | PE600×900 | PFW-1214Ⅱ | PE750×1060 | PFW-1315Ⅱ | PEW860 |
| Главный конвейер | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
| Высота выгрузки главного конвейера(мм) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Боковой конвейер (факультативно) |
B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
| Высота выгрузки бокового конвейера(мм) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
| Мощность двигатели(кВт) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
| Транспортная длина(мм) | 11900 | 11900 | 13300 | 13300 | 14200 |
| Транспортная ширина(мм) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
| Транспортная высота(мм) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Транспортная масса(т) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
| Работающяя длина(мм) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
| Работающяя ширина(мм) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
| Работающяя высота(мм) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Liming Heavy Industry |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Ответственный | Павленко Юлия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 05 июля 2026