Мобильная дробилка идеально подходит для мелкого дробления и грохочения, применяется в карьерах, горнодобывающей промышленности и строительной промышленности. Особенно используется для обработки сырья до отличного заполнителя и песка для железнодорожных, автодорожных дорог, шоссе и строительства зданий.
Технические характеристики:
| Модель | Y3S1848V81 | Y3S1860V92 | Y3S2160V140 | |
| Длина* ширина*высота (мм) | 13500×2830×4350 | 15600×2830×4350 | 15600×3100×4480 | |
| Масса (т) | 31 | 36 | 49 | |
| Конфигурация колесо | двухосный | двухосный | трёхосный | |
| Ударая дробилка с вертикальным валком | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
| Размер исходного материала, найбольший (мм) | 35 | 40 | 45 | |
| производительность(т/ч) | 100-260 | 150-380 | 225-520 | |
| Конвейер под гроходом | B800×7M | B800×8M | B1000×8M | |
| Самозагружающийся ленточный конвейер | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M | |
| Виброционный грохот | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | |
| электрогенератор | стандарт | блок управления + контрольная панель | блок управления + контрольная панель | блок управления + контрольная панель |
| факультативно | блок управления + LCD | блок управления + LCD | блок управления + LCD | |
| Гидростойки | стандарт | 4 | 4 | 4 |
| факультативно | 2 | 2 | 2 | |
| гидроцилиндр | стандарт | 0 | 0 | 0 |
| факультативно | 2 | 2 | 2 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Liming Heavy Industry |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Ответственный | Павленко Юлия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 05 июля 2026