Роторная дробилка с вертикальным валом VSI5X пользуется популярностью на рынке. Эта машина может удовлетворить требования клиентов по эффективности и производительности, поскольку ее срок службы увеличивается на 48%, затраты снижаются на 30%, а пропускная способность материалов увеличивается на 30%.
Технические характеристики:
| Модель | ||||||
| VSI6X1263 | VSI6X1150 | VSI6X1040 | VSI6X9026 | VSI6X8018 | ||
| Все сырьё входят в центр (т/ч) | Производство песка | 454-486 | 344-368 | 264-283 | 109-117 | 109-117 |
| Улучшение формы | 545-583 | 413-442 | 317-342 | 131-140 | 131-140 | |
| Мак. размер питателя (мм) | Производство песка | ≤50 | ≤45 | ≤40 | ≤35 | ≤30 |
| Улучшение формы | ≤60 | ≤55 | ≤50 | ≤45 | ≤40 | |
| Скорость (об/мин) | 900-1200 | 1000-1300 | 1100-1400 | 1200-1500 | 1300-1700 | |
| Мощность на двух двигателях (кВт) | 315×2 | 250×2 | 200×2 | 132×2 | 90×2 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Liming Heavy Industry |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Ответственный | Павленко Юлия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 05 июля 2026