Raymond Mill - это мельница первого поколения. Эта машина имеет преимущества небольшой крытой площади, низких инвестиционных затрат и низкого потребления, что может широко использоваться в отраслях обессеривания, металлургии, измельчения неметаллических руд и т. Д.
Область применения: цемент, уголь, обессеривание на электростанциях, металлургия, химическая промышленность, неметаллические минералы, строительные материалы, керамика.
Технические характеристики:
| Тип | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 4R3216 | ||
| Ролик | Количество, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Диаметр, мм | 210 | 260 | 270 | 300 | 320 | ||
| Высота, мм | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
| Кольцо | Внутренний диаметр, мм | 630 | 780 | 830 | 880 | 970 | |
| Высота, мм | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
| Размер исходного материала, мм | 15 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | ||
| Тонкость помола, мм | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | ||
| Мощность привода мельницы, кВт | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
| Размер материала на выходе, мм | 0.165 | Производительность, т/ч | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 2.3-2.8 | 2.6-3.2 | 3.2-4.5 |
| 0.075 | 0.6-1.2 | 1.2-1.8 | 1.8-2.3 | 1.9-2.6 | 2.4-3.1 | ||
| 0.044 | 0.6-1.0 | 0.8-1.2 | 0.9-1.7 | 1-1.9 | 1.8-2.5 | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liming Heavy Industry |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Ответственный | Павленко Юлия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 05 июля 2026