Гидравлическая конусная дробилка HST объединяет в себе оборудование, гидравлическое давление, электрооборудование, автоматизацию и интеллектуальное управление, которые могут использоваться для среднего, мелкого и сверхтонкого дробления. Благодаря полностью автоматической системе управления, эта машина может осуществлять точное регулирование.
Области применения: заполнители, бетонный завод, установка для обессеривания сухих строительных смесей, кварцевый песок и т. д.
Технические характеристики:
| Модель | Полость | Макс. размер питания(мм) |
Мин. размер выхода(мм) |
Производительность (т/ч) | Мощность электромотора (кВт) |
Габариты (д*ш*в) (мм) |
Вес (т) |
| HST100 | S1(супер крупное) | 240 | 22-38 | 85-170 | 90(125) | 1535×1275×2710 | 9.6 |
| S2(средное крупное) | 200 | 19-32 | 70-130 | ||||
| H1(мелкое) | 135 | 10-32 | 45-130 | 90(125) | 1540×1280×2300 | 7.5 | |
| H2(средное мелкое) | 65 | 8-19 | 35-80 | ||||
| H3(супер мелкое) | 38 | 4-16 | 27-60 | ||||
| HST160 | S1(супер крупное) | 360 | 25-54 | 120-345 | 132(175) | 2045×1635×3040 | 15.5 |
| S2(средное крупное) | 300 | 22-48 | 105-305 | ||||
| S3(крупное) | 235 | 19-48 | 90-275 | ||||
| H1(мелкое) | 185 | 13-38 | 66-210 | 132(175) | 2000×1550×2600 | 10 | |
| H2(средное мелкое) | 90 | 10-32 | 65-165 | ||||
| H3(супер мелкое) | 50 | 6-25 | 48-105 | ||||
| HST250 | S1(супер крупное) | 450 | 35-54 | 255-605 | 220(300) | 2675×2550×3940 | 28 |
| S2(средное крупное) | 400 | 29-51 | 215-515 | ||||
| S3(крупное) | 300 | 25-51 | 190-490 | ||||
| H1(мелкое) | 215 | 16-44 | 110-395 | 220(300) | 2315×1830×2940 | 19.5 | |
| H2(средное мелкое) | 110 | 13-38 | 115-340 | ||||
| H3(супер мелкое) | 70 | 8-32 | 90-255 | ||||
| HST315 | S1(супер крупное) | 560 | 41-76 | 335-1050 | 315(400) | 3110×2945×4480 | 43.5 |
| S2(средное крупное) | 500 | 38-70 | 305-895 | ||||
| H1(мелкое) | 275 | 16-51 | 170-665 | 315(400) | 2740×2200×3590 | 28.5 | |
| H2(средное мелкое) | 135 | 16-38 | 190-505 | ||||
| H3(супер мелкое) | 65 | 13-22 | 205-320 | ||||
| HST560 | H1(Fine) | 300 | 22-70 | 448-1331 | 560(750) | 3300×2600×4463 | 51 |
| H2(Medium Fine) | 155 | 19-70 | 400-1098 | ||||
| H3(Extra Fine) | 80 | 10-44 | 280-669 | ||||
| HST750 | H1(Fine) | 370 | 25-70 | 480-2500 | 630(850) | 3800×3100×5305 | 80 |
| H2(Medium Fine) | 195 | 22-70 | 552-1115 | ||||
| H3(Extra Fine) | 80 | 10-51 | 364-790 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Liming Heavy Industry |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Ответственный | Павленко Юлия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 05 июля 2026