Опрыскиватель высококлиренсовый самоходный ОВС-4224 предназначен для внесения на больших площадях и с большой производительностью химических средств защиты растений и жидких минеральных удобрений.
Просторная герметичная кабина, оснащенная системой кондиционирования с угольным фильтром, подрессоренное кресло, эргономичная рулевая колонка с панелью приборов и с размещенной на подлокотнике панелью управления режимами движения опрыскивателя обеспечивают комфорт, удобство и безопасность оператора.
Мощный двигатель (157кВт/212 л.с.) производства ОАО "ММЗ", соответствующий экологическим нормам Stage 3A/Tier 3, обеспечивает бесперебойную работу опрыскивателя в любых эксплуатационных условиях, сочетая одновременно высокую производительность с экономичностью.
| Двигатель: | ОАО "ММЗ" | |
| модель | Д-260.4S3A с электронным управлением | |
| мощность | кВт (л.с.) | 156 (212) |
| номинальные обороты двигателя | об/мин | 2100 |
| соответствие экологическим нормам | Stage 3A/Tier 3 | |
| Производительность | га/ч | 20,4 - 40,8 |
| Шасси: | ||
| клиренс | м | 1,4 |
| колея | м | 2,0 - 2,8 (опция 2,8-3,05) |
| рама | Моноблочная | |
| передний мост | Портальный | |
| задний мост | Портальный качающийся | |
| подвеска: | Пневматическая | |
| - спереди | две подушки | |
| - сзади | две подушки | |
| амортизаторы гидравлические | шт | 4 |
| шины | 300/95R52 | |
| Трансмиссия: | гидростатическая | |
| скорость движения: | ||
| - транспортная, до | км/ч | 40 |
| - рабочая, до | км/ч | 25 |
| насосы привода | шт | 1 (управляемые по расходу) |
| - объем | см3 | 175 |
| гидромотор | шт | 4 (с переменным рабочим объемом) |
| - объем | см3 | 30-85 |
| колесная формула | 4х4 (4х2) | |
| Cпособы движения (управления): | ||
| 2RD | 2 управляемых колеса | |
| 4RD | 4 управляемых колеса | |
| 4RCrabe ("крабовый ход") | 4 управляемых колеса | |
| динамический тормоз | на 4 колеса | |
| Кабина: | панорамная, герметичная | |
| фильтр с активированным углем | + | |
| сиденье подрессоренное | + | |
| система кондиционирования | + | |
| Основной бак: | ||
| объем | л | 4000 |
| заполнение | через люк, или внешнее всасывание | |
| перемешивание | Гидромешалки | |
| Промывочный бак: | ||
| - объем | л | 400 |
| Бак-рукомойник: | ||
| - объем | л | 20 |
| Технологическое оборудование для смешивания и подачи рабочих растворов: | ||
| насос подачи рабочего раствора: | мембранно-поршневой | |
| - модель | D294 | Imovilli Pompe |
| - подача | л/мин | не менее 294 |
| расход рабочей жидкости: | ||
| - при работе с пестицидам | л/га | от 75 до 400 |
| - при работе с жидкими минеральными удобрениями | л/га | от 100 до 600 |
| введение продуктов | через миксер, установленный на гидравлической подвеске |
|
| система промывки | + | |
| регулирование расхода вносимого раствора | клапан давления | |
| Штанга: | ||
| ширина захвата | м | 24 |
| конструкция навески | Осевая шарнирная подвеска штанг для работы на склонах и неровных полях |
|
| соединение навески с рамой | Параллелограмный механизм крепления к остову с регулируемой жесткостью |
|
| высота внесения растворов | м | 0,5-2,8 |
| складывание | боковое | |
| секций | шт | 4 |
| разделение (отключение секций штанги) | м | 6-6-10-4-10-6-6 |
| форсунок на 1 держатель: | шт | 4 |
| - с системой AIRTEC | шт | 1 (позволяющей работать в ветреную погоду) |
| - струйные для КАС | шт | 1 |
| - щелевые | шт | 2 |
| количество держателей | шт | 48 |
| Система управления и контроля внесения растворов | Компьютер «Bravo 400S». Arag (Италия) | |
| GPS-навигация | спутниковая навигация без пенных маркеров(программное обеспечение для работы с картами полей и вождению по заданной траектории) |
|
| Габариты опрыскивателя в транспортном положении (длина х ширина х высота) |
мм | 9300 х 2400 (при колее 2100) х 4000 |
| Масса: | ||
| конструктивная | кг | 9500 |
| эксплуатационная | кг | 14300 |
Купить опрыскиватель в в Гидролидере — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
Мы предоставляем:
• Бесплатную консультацию ведущих менеджеров компании и помощь в выборе техники.
• Гидравлику, которая работает на результат.
• Гарантию 12 месяцев от производителя.
• Подтверждение надёжности сертификатами качества.
• Доставку в любой регион Украины, Европы и других стран СНГ, удобным для Вас способом.
HYDROLIDER — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
Наличие уточняйте у менеджера!
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Беларусь |
| Производитель | Гомсельмаш |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Гомсельмаш |
| Гарантия | 12 мес |
| Ответственный человек | Галат Юлия |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте





Отправка с 27 мая 2026