Гусеницы изготовлены из усиленных резиновых материалов и разработаны с учетом уменьшения износа. Ширина и глубина профилей протектора были разработаны для обеспечения повышенного сцепления и лучшей устойчивости к грязи. Сверхтолстые основные тросы создают более прочный каркас, чтобы избежать растяжения. Увеличенная проходимость и меньшее уплотнение почвы позволяют машине работать на влажных или илистых почвах. Резиновые гусеницы, для сельхозтехники, не только увеличивают мобильность и проходимость ваших машин, но и уменьшают уплотнение почвы. Позволяют максимально увеличить производительность, одновременно снижая эксплуатационные расходы — от подготовки полей до посадки, сбора урожая и транспортировки. Производители сельскохозяйственной и строительной техники во всем мире используют резиновые гусеницы именно этой компании на своих машинах. Ведь Tagex — один из крупнейших в мире производителей резиновых гусениц. Используя обширные ресурсы группы в области исследований и разработок, проектирования и тестирования и сочетая это с обширным опытом в области гусеничных машин, компания может предложить широкий ассортимент высококачественных гусениц на сельхозтехнику или спецтехнику.
Ассортимент гусеничниц Durabuilt
| Наименование | Серия | Ширина | Количество звеньев | Шаг | Вес | Ширина протектора | Высота звена | Производитель |
| Гусеница 696-3651 (696-3644, E36AS02934) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 914,4 мм | 100 | 203 | 970 кг | 71 мм | 56 мм | Camoplast |
| Гусеница 656-3648 (636-3622, E36AS03002) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 914,4 мм | 100 | 203 | 1015 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 636-3653 (636-3621, F36AS03003) Durabuilt 4500 AGCO MT800 | 4500 | 914,4 мм | 100 | 203 | 880 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 696-3066 (696-3056, E30AS02932) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 762 мм | 100 | 203 | 825 кг | 71 мм | 56 мм | Camoplast |
| Гусеница 656-3059 (656-3045, E30AS02999) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 762 мм | 100 | 203 | 805 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 656-3058 (656-3031, E30AS03000) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 762 мм | 100 | 203 | 870 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница F30AS02933 Durabuilt 4500 AGCO MT800 | 4500 | 762 мм | 100 | 203 | 755 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 636-3063 (636-3029, F30AS03001) Durabuilt 4500 AGCO MT800 | 4500 | 762 мм | 100 | 203 | 680 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 656-2716 (656-2707, E27AS02997) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 698,2 мм | 100 | 203 | 830 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 656-2717 (656-2710, E27AS02996) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 698,2 мм | 100 | 203 | 830 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница F27AS02931 Durabuilt 4500 AGCO MT800 | 4500 | 698,5 мм | 100 | 203 | 720 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 656-1836 (656-1816, E18AS02930) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 457,2 мм | 100 | 203 | 620 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 636-2718 (636-2708, F27AS02998) Durabuilt 4500 AGCO MT800 | 4500 | 698,5 мм | 100 | 203 | 720 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-3062 (655-3044, E30AR02993) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 752 мм | 92 | 198 | 695 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-3061 (655-3030, E30AR02994) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 762 мм | 92 | 198 | 745 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница F30AR02929 Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 762 мм | 92 | 198 | 670 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 635-3060 (635-3028, F30AR02995) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 762 мм | 92 | 198 | 670 кг | 69 мм | Camoplast | |
| Гусеница 655-2536 (655-2523, E25AR02989) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 635 мм | 92 | 198 | 630 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-2528 (655-2522, E25AR02990) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 635 мм | 92 | 198 | 655 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница F25AR02928 Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 635 мм | 92 | 148 | 540 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 635-2533 (635-2521, F25AR02991) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 635 мм | 92 | 198 | 540 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 695-2532 (695-2520, F25AR02992) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 635 мм | 130 | 140 | 515 кг | 71 мм | 41 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1835 (E18AR02925) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 457,2 мм | 46 | 198 | 510 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1834 (E18AR02924) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 457,2 мм | 46 | 198 | 510 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1826 (655-1817, E18AR02923) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 457,2 мм | 92 | 198 | 520 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 695-1837 (695-1818, F18AR02927) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 457,2 мм | 130 | 140 | 415 кг | 71 мм | 38 мм | Camoplast |
| Гусеница 635-1840 (635-1815, F18AR02926) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 457,2 мм | 92 | 198 | 435 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1640 (655-1622, E16AR02920) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 419,1 мм | 46 | 198 | 520 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1639 (655-1621, E16AR02919) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 419,1 мм | 46 | 198 | 520 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 635-1642 (635-1626, F16AR02922) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 419,1 мм | 46 | 198 | 460 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 635-1642 (635-1626, F16AR02921) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 419,1 мм | 46 | 198 | 460 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1413 (655-1409, E14AR02909) Durabuilt 6500 AGCO MT700 левая | 6500 | 368,3 мм | 46 | 198 | 475 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1412 (655-1408, E14AR02908) Durabuilt 6500 AGCO MT700 правая | 6500 | 368,3 мм | 46 | 198 | 475 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 636-3621 Durabuilt 3500 Challenger MT835, MT845, MT855, MT865, MT875 | 3500 | 914,4 мм | 100 | 203 | 880 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 508599D1 (656-3622) Durabuilt 5500 Challenger MT835, MT845, MT855, MT865, MT875 | 5500 | 914,4 мм | 100 | 203 | 1015 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 636-3029 Durabuilt 3500 Challenger MT835, MT845, MT855, MT865, MT875 | 3500 | Camoplast | ||||||
| Гусеница 501186D1 (696-3056) Durabuilt 5500 Challenger MT835, MT845, MT855, MT865, MT875 | 5500 | Camoplast | ||||||
| Гусеница 518709D1 (656-3045) Durabuilt 5500 Challenger MT835, MT845, MT855, MT865, MT875 | 5500 | 762 мм | 100 | 203 | 805 | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
Hydrolider — крупнейший гипермаркет гидравлики и техники в Украине!
Ищете мощное оборудование, которое работает безотказно? Выбирайте Hydrolider — лидера на рынке гидравлики, аграрной техники и промышленного оборудования!
Почему выбирают именно нас:
- Самый большой ассортимент — тысячи товаров для гидравлических систем, агросектора, промышленности или бизнеса. Всё в одном месте!
- Гарантированное качество — мы официальные дилеры ведущих мировых брендов. Предлагаем только проверенную технику, которая служит долго.
- Профессиональная поддержка — индивидуальный подбор, технические консультации, монтаж и сервис любой сложности. Мы не просто продаем — мы решаем ваши задачи!
- Для бизнеса и частных лиц — мы предлагаем эффективные решения как для предприятий, так и для частных клиентов.
- Выгодные условия — конкурентные цены, системы скидок и персональные предложения для аграриев, производителей, мастеров и всех, кто ищет качественную технику.
- Надежность на каждом этапе — от первого обращения до пусконаладки и послепродажного обслуживания.
Hydrolider — №1 в мире гидравлики и техники. Доверяйте лидерам — выбирайте лучшее!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Camoplast Solideal |
| Страна производитель | Канада |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 30 апреля 2026