Основные характеристики Wolf ZJ30-ZJ120
| ZJ30 | ZJ40 | ZJ45 | ZJ60 | ZJ65 | ZJ100 | ZJ120 | ||
| Рабочая нагрузка | кг | 300 | 500 | 700 | 850 | 1050 | 1100 | 1200 |
| Максимальная скорость | км/ч | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9.8 | 9.8 |
| Номинальный поток | л/мин | 50 | 60 | 62.5 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Поток с высоким расходом | л/мин | / | / | / | / | 140 | 140 | 140 |
| Шина | модель | 23×8.5-15 | 8.5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
| Номинальная мощность | кВт | 18.4 | 37 | 37 | 45 | 55 | 74 | 103 |
| Емкость топливного бака | л | 25 | 60 | 70 | 80 | 75 | 90 | 90 |
| Ковш с собственным весом | кг | 1500 | 2300 | 2700 | 2800 | 3500 | 3550 | 3600 |
| Емкость ковша | м³ | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
| A. Общая рабочая высота | мм | 3590 | 3300 | 3980 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
| B. Высота до шарнира ковша | мм | 2650 | 2725 | 3080 | 3100 | 3280 | 3280 | 3280 |
| C. Высота до верха кабины | мм | 2050 | 2000 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| D. Высота до дна уровня ковша | мм | 2470 | 2558 | 2913 | 2933 | 3140 | 3140 | 3140 |
| E. Без длины ковша | мм | 2430 | 2300 | 2640 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
| F. Общая длина с ковшом | мм | 3170 | 2950 | 3420 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
| G. Угол сброса на максимальной высоте | ° | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H. Высота сброса | мм | 1920 | 500 | 700 | 850 | 1050 | 1100 | 1200 |
| I. Охват сброса | мм | 720 | 790 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| J. Откат ковша на землю | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K. Откат ковша на полную высоту | ° | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L. Колесная база | мм | 801 | 897 | 991 | 991 | 1080 | 1115 | 1115 |
| M. Дорожный просвет | мм | 180 | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| N. Угол съезда | ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O. Передний радиус поворота без ковша | мм | 971 | 1098 | 1168 | 1198 | 1250 | 1278 | 1278 |
| P. Передний радиус поворота | мм | 1681 | 1760 | 1958 | 1958 | 2112 | 2144 | 2144 |
| Q. Задний радиус поворота | мм | 1371 | 1296 | 1630 | 1728 | 1774 | 1857 | 1857 |
| R. Задняя ось к бамперу | мм | 940 | 964 | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 |
| T. Ширина | мм | 1110 | 1350 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| U. Ширина ковша | мм | 1150 | 1400 | 1740 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Компания WOLF, основанная в 2011 году, предлагает широкий ассортимент конкурентоспособной и влиятельной продукции в области машиностроения. Основной продукцией являются колесные погрузчики, экскаваторы, вилочные погрузчики и т. д. Компания предоставляет комплексные услуги с целью создания большей ценности для вас и обеспечения вашего успеха.
Продукция производится строго в соответствии с международным стандартом. Она протестирована и получила сертификаты CE и TÜV. В частности, Германия является крупнейшим рынком сбыта, что является лучшим свидетельством того, что качество гарантировано. Даже при строжайшем контроле качества со стороны немецких клиентов продукты по-прежнему приветствуются и признаются.
Купить погрузчик с бортовым поворотом Wolf в Гидролидере — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
- Погрузчики, которые работают на результат.
- Доставку в любой регион Украины, Европы и других стран СНГ, удобным для Вас способом.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wolf |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1200 кг |
| Объем ковша | 0.55 куб. м |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Высота | 2160 мм |
| Длина | 3580 мм |
| Ширина | 1880 мм |
| Характеристики ходовой | |
| Дорожный просвет | 205 мм |
| Колесная база | 1115 мм |
| Скорость движения (транспортная) | 9.8 км/ч |
| Пользовательские характеристики | |
| Ответственный человек | Ширко Сергей |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 27 ноября 2026