Вертикальный турбинный насос JC используется для перекачки воды нормальной температуры и теплой воды до 100°C из колодцев, рек, озер, морей. Тип JCW лучше использовать для городской, фабричной грязной воды и воды, содержащей большой песок в реке и море, широко используется на заводах и шахтах и для орошения на сельскохозяйственных угодьях.
Подшипники и смазка
Ведущий вал глубинных насосов опирается на резиновые подшипники и смазывается, а погружной вал должен иметь защитный штифт, смазывается и охлаждается водой.
Осевая сила передается вертикальным двигателем с полым валом или приводом с роликовым подшипником или подшипником скольжения, который смазывается консистентной смазкой.
Структура вертикальных насосов JC
Насос состоит из узлов, то есть изгибающего узла и узла трубы колонны под землей и приводного устройства над землей.
Соединение трубы колонны имеет два метода: фланцевое соединение и резьбовое соединение. Привод имеет три формы. Вертикальный моторный привод с полым валом, ременный привод и редукторный привод, позже два типа привода используются для горизонтального моторного привода или дизельного привода.
Вертикальный турбинный пожарный насос рассчитан на вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны двигателя. Чтобы предотвратить встречное вращение, нереверсивный храповик расположен в верхней части двигателя или приводного устройства.
Характеристики модельного ряда
| Модель | Поток | Напор | Мощность двигателя (кВт) |
Дизельная мощность | Дизель | |||||
| л/с | м³/ч | GPM | МПа | м | бар | Psi | кВт | Модель | ||
| XBD5.6/0.6WJ-XZQ | 0.6 | 2 | 9 | 0.56 | 56 | 5.6 | 81 | 0.55 | 3.2 | F178FA |
| XBD7.7/0.6WJ-XZQ | 0.6 | 2 | 9 | 0.77 | 77 | 7.7 | 112 | 0.75 | 3.2 | F178FA |
| XBD9.9/0.6WJ-XZQ | 0.6 | 2 | 9 | 0.99 | 99 | 9.9 | 144 | 1.1 | 3.2 | F178FA |
| XBD11.8/0.6WJ-XZQ | 0.6 | 2 | 9 | 1.18 | 118 | 11.8 | 171 | 1.5 | 3.2 | F178FA |
| XBD13.9/0.6WJ-XZQ | 0.6 | 2 | 9 | 1.39 | 139 | 13.9 | 202 | 1.5 | 3.2 | F178FA |
| XBD16.9/0.6WJ-XZQ | 0.6 | 2 | 9 | 1.69 | 169 | 16.9 | 245 | 2.2 | 3.2 | F178FA |
| XBD6.9/0.8WJ-XZQ | 0.8 | 3 | 13 | 0.69 | 69 | 6.9 | 100 | 1.1 | 3.2 | F178FA |
| XBD8.3/0.8WJ-XZQ | 0.8 | 3 | 13 | 0.83 | 83 | 8.3 | 120 | 1.1 | 3.2 | F178FA |
| XBD10.1/0.8WJ-XZQ | 0.8 | 3 | 13 | 1.01 | 101 | 10.1 | 147 | 1.5 | 3.2 | F178FA |
| XBD11.5/0.8WJ-XZQ | 0.8 | 3 | 13 | 1.15 | 115 | 11.5 | 167 | 2.2 | 3.2 | F178FA |
| XBD13.2/0.8WJ-XZQ | 0.8 | 3 | 13 | 1.32 | 132 | 13.2 | 192 | 2.2 | 3.2 | F178FA |
| XBD15.3/0.8WJ-XZQ | 0.8 | 3 | 13 | 1.53 | 153 | 15.3 | 222 | 3 | 3.2 | F178FA |
| XBD18.0/0.8WJ-XZQ | 0.8 | 3 | 13 | 1.80 | 180 | 18.0 | 261 | 3 | 3.2 | F178FA |
| XBD4.9/1.4WJ-XZQ | 1.4 | 5 | 22 | 0.49 | 49 | 4.9 | 71 | 1.1 | 3.2 | F178FA |
| XBD6.7/1.4WJ-XZQ | 1.4 | 5 | 22 | 0.67 | 67 | 6.7 | 97 | 1.5 | 3.2 | F178FA |
| XBD8.2/1.4WJ-XZQ | 1.4 | 5 | 22 | 0.82 | 82 | 8.2 | 119 | 2.2 | 3.2 | F178FA |
| XBD10.1/1.4WJ-XZQ | 1.4 | 5 | 22 | 1.01 | 101 | 10.1 | 147 | 2.2 | 3.2 | F178FA |
| XBD13.0/1.4WJ-XZQ | 1.4 | 5 | 22 | 1.30 | 130 | 13.0 | 189 | 3 | 3.2 | F178FA |
| XBD15.0/1.4WJ-XZQ | 1.4 | 5 | 22 | 1.50 | 150 | 15.0 | 218 | 4 | 5.1 | F186FA |
| XBD17.5/1.4WJ-XZQ | 1.4 | 5 | 22 | 1.75 | 175 | 17.5 | 254 | 4 | 5.1 | F186FA |
| XBD4.8/2.2WJ-XZQ | 2.2 | 8 | 35 | 0.48 | 48 | 4.8 | 70 | 2.2 | 3.2 | F178FA |
| XBD6.0/2.2WJ-XZQ | 2.2 | 8 | 35 | 0.60 | 60 | 6.0 | 87 | 2.2 | 3.2 | F178FA |
| XBD7.0/2.2WJ-XZQ | 2.2 | 8 | 35 | 0.70 | 70 | 7.0 | 102 | 3 | 3.2 | F178FA |
| XBD8.0/2.2WJ-XZQ | 2.2 | 8 | 35 | 0.80 | 80 | 8.0 | 116 | 4 | 5.1 | F186FA |
| XBD9.6/2.2WJ-XZQ | 2.2 | 8 | 35 | 0.96 | 96 | 9.6 | 139 | 4 | 5.1 | F186FA |
| XBD10.4/2.2WJ-XZQ | 2.2 | 8 | 35 | 1.04 | 104 | 10.4 | 151 | 5.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD11.7/2.2WJ-XZQ | 2.2 | 8 | 35 | 1.17 | 117 | 11.7 | 170 | 5.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD12.3/2.2WJ-XZQ | 2.2 | 8 | 35 | 1.23 | 123 | 12.3 | 179 | 5.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD14.3/2.2WJ-XZQ | 2.2 | 8 | 35 | 1.43 | 143 | 14.3 | 208 | 5.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD4.0/3.3WJ-XZQ | 3.3 | 12 | 53 | 0.40 | 40 | 4.0 | 58 | 3 | 9.5 | F192FA |
| XBD5.0/3.3WJ-XZQ | 3.3 | 12 | 53 | 0.50 | 50 | 5.0 | 73 | 4 | 9.5 | F192FA |
| XBD7.0/3.3WJ-XZQ | 3.3 | 12 | 53 | 0.70 | 70 | 7.0 | 102 | 5.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD8.0/3.3WJ-XZQ | 3.3 | 12 | 53 | 0.80 | 80 | 8.0 | 116 | 5.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD10.0/3.3WJ-XZQ | 3.3 | 12 | 53 | 1.00 | 100 | 10.0 | 145 | 7.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD4.2/4.2WJ-XZQ | 4.2 | 15 | 66 | 0.42 | 42 | 4.2 | 61 | 3 | 9.5 | F192FA |
| XBD5.8/4.2WJ-XZQ | 4.2 | 15 | 66 | 0.58 | 58 | 5.8 | 84 | 4 | 9.5 | F192FA |
| XBD8.2/4.2WJ-XZQ | 4.2 | 15 | 66 | 0.82 | 82 | 8.2 | 119 | 5.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD10.5/4.2WJ-XZQ | 4.2 | 15 | 66 | 1.05 | 105 | 10.5 | 152 | 7.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD13.8/4.2WJ-XZQ | 4.2 | 15 | 66 | 1.38 | 138 | 13.8 | 200 | 11 | 14 | 2V86 |
| XBD16.2/4.2WJ-XZQ | 4.2 | 15 | 66 | 1.62 | 162 | 16.2 | 235 | 11 | 14 | 2V86 |
| XBD7.3/5.0GJ-XZQ | 5.0 | 18 | 79 | 0.50 | 50 | 5.0 | 73 | 4 | 9.5 | F192FA |
| XBD9.0/5.0GJ-XZQ | 5.0 | 18 | 79 | 0.62 | 62 | 6.2 | 90 | 5.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD10.9/5.0GJ-XZQ | 5.0 | 18 | 79 | 0.75 | 75 | 7.5 | 109 | 5.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD12.5/5.0GJ-XZQ | 5.0 | 18 | 79 | 0.86 | 86 | 8.6 | 125 | 7.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD14.5/5.0GJ-XZQ | 5.0 | 18 | 79 | 1.00 | 100 | 10.0 | 145 | 7.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD16.3/5.0GJ-XZQ | 5.0 | 18 | 79 | 1.12 | 112 | 11.2 | 163 | 7.5 | 9.5 | F192FA |
| XBD18.9/5.0GJ-XZQ | 5.0 | 18 | 79 | 1.30 | 130 | 13.0 | 189 | 11 | 14 | 2V86 |
| XBD21.8/5.0GJ-XZQ | 5.0 | 18 | 79 | 1.50 | 150 | 15.0 | 218 | 11 | 14 | 2V86 |
| XBD26.1/5.0GJ-XZQ | 5.0 | 18 | 79 | 1.80 | 180 | 18.0 | 261 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD29.8/5.0GJ-XZQ | 5.0 | 18 | 79 | 2.05 | 205 | 20.5 | 298 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD3.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.30 | 30 | 3 | 44 | 3.0 | 3.8 | 173F |
| XBD3.5/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.35 | 35 | 4 | 51 | 4.0 | 5.7 | 186FA |
| XBD3.9/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.39 | 39 | 4 | 57 | 4.0 | 5.7 | 186FA |
| XBD4.6/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.46 | 46 | 5 | 67 | 5.5 | 8.1 | 192F |
| XBD5.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.50 | 50 | 5 | 73 | 5.5 | 8.1 | 192F |
| XBD5.5/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.55 | 55 | 6 | 80 | 5.5 | 8.1 | 192F |
| XBD6.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.60 | 60 | 6 | 87 | 7.5 | 8.1 | 192F |
| XBD6.5/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.65 | 65 | 7 | 94 | 7.5 | 8.1 | 192F |
| XBD7.2/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.72 | 72 | 7 | 104 | 7.5 | 8.1 | 192F |
| XBD7.8/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.78 | 78 | 8 | 113 | 7.5 | 8.1 | 192F |
| XBD8.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.80 | 80 | 8 | 116 | 7.5 | 8.1 | 192F |
| XBD8.5/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.85 | 85 | 9 | 123 | 11 | 20 | Q380 |
| XBD9.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.90 | 90 | 9 | 131 | 11 | 20 | Q380 |
| XBD9.3/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.93 | 93 | 9 | 135 | 11 | 20 | Q380 |
| XBD9.8/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 0.98 | 98 | 10 | 142 | 11 | 20 | Q380 |
| XBD10.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.00 | 100 | 10 | 145 | 11 | 20 | Q380 |
| XBD10.5/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.05 | 105 | 11 | 152 | 11 | 20 | Q380 |
| XBD11.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.10 | 110 | 11 | 160 | 11 | 20 | Q380 |
| XBD12.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.20 | 120 | 12 | 174 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD12.5/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.25 | 125 | 13 | 181 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD13.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.30 | 130 | 13 | 189 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD13.7/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.37 | 137 | 14 | 199 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD14.5/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.45 | 145 | 15 | 210 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD15.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.50 | 150 | 15 | 218 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD15.5/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.55 | 155 | 16 | 225 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD16.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.60 | 160 | 16 | 232 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD17.0/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.70 | 170 | 17 | 247 | 18.5 | 23 | Q385 |
| XBD17.5/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.73 | 173 | 17 | 251 | 18.5 | 23 | Q385 |
| XBD18.6/5GJ-XZQ | 5 | 18 | 79 | 1.86 | 186 | 19 | 270 | 18.5 | 23 | Q385 |
| XBD3.0/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 0.30 | 30 | 3 | 44 | 5.5 | 8.1 | 192F |
| XBD3.8/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 0.38 | 38 | 4 | 55 | 7.5 | 8.1 | 192F |
| XBD5.2/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 0.52 | 52 | 5 | 75 | 11 | 20 | Q380 |
| XBD6.0/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 0.65 | 65 | 7 | 94 | 11 | 20 | Q380 |
| XBD6.5/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 0.65 | 65 | 7 | 94 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD7.0/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 0.70 | 70 | 7 | 102 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD7.8/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 0.78 | 78 | 8 | 113 | 15 | 20 | Q380 |
| XBD8.0/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 0.80 | 80 | 8 | 116 | 18.5 | 23 | Q385 |
| XBD8.5/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 0.85 | 85 | 9 | 123 | 18.5 | 23 | Q385 |
| XBD9.1/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 0.91 | 91 | 9 | 132 | 18.5 | 23 | Q385 |
| XBD10.0/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 1.00 | 100 | 10 | 145 | 18.5 | 23 | Q385 |
| XBD10.4/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 1.04 | 104 | 10 | 151 | 18.5 | 23 | Q385 |
| XBD11.0/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 1.10 | 110 | 11 | 160 | 22 | 29 | Q480 |
| XBD11.7/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 1.17 | 117 | 12 | 170 | 22 | 29 | Q480 |
| XBD12.0/10GJ-XZQ | 10 | 36 | 159 | 1.20 | 120 | 12 | 174 | 30 | 35 | Q485 |
| XBD12.5/10GJ-XZQ | ||||||||||
Hydrolider — крупнейший гипермаркет гидравлики и техники в Украине!
Ищете мощное оборудование, которое работает безотказно? Выбирайте Hydrolider — лидера на рынке гидравлики, аграрной техники и промышленного оборудования!
Почему выбирают именно нас:
- Самый большой ассортимент — тысячи товаров для гидравлических систем, агросектора, промышленности или бизнеса. Всё в одном месте!
- Гарантированное качество — мы официальные дилеры ведущих мировых брендов. Предлагаем только проверенную технику, которая служит долго.
- Профессиональная поддержка — индивидуальный подбор, технические консультации, монтаж и сервис любой сложности. Мы не просто продаем — мы решаем ваши задачи!
- Для бизнеса и частных лиц — мы предлагаем эффективные решения как для предприятий, так и для частных клиентов.
- Выгодные условия — конкурентные цены, системы скидок и персональные предложения для аграриев, производителей, мастеров и всех, кто ищет качественную технику.
- Надежность на каждом этапе — от первого обращения до пусконаладки и послепродажного обслуживания.
Hydrolider — №1 в мире гидравлики и техники. Доверяйте лидерам — выбирайте лучшее!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип устройства | Насос |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| ответственный человек | Ширко Сергей |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 14 мая 2026