В чиллера охладителя Akdeniz Machinery есть колеса, его можно практически транспортировать в пределах предприятия. Его легко установить, так как внутри устройства есть водяной насос, резервуар для воды и установка.
Так как система работает в замкнутом цикле, не будет расхода воды, кальцификации и недостатков загрязнения.
Охлаждающая способность: помимо стандартного производства мощностью до 3 000-100 000 ккал/ч, выпускаются и специальные требования.
Технические характеристики чиллера охладителя Akdeniz Machinery:
| ACC3 | ACC6 | ACC10 | ACC15 | ACC20 | ACC30 | ACC40 | ACC60 | ACC80 | ACC100 | ||
|
Охлаждающая способность ккал/ч |
ккал/ч | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 | 80000 | 10000 |
| Номинальная мощность компрессора | кВт | 0.75 | 2.25 | 2.52 | 3.09 | 4.24 | 5.60 | 6.50 | 8.38 | 2*6.5 | 2*8.38 |
| Мощность | кВт | 1*0.14 | 1*0.27 | 1*0.72 | 1*0.72 | 2*0.72 | 2*0.72 | 2*0.72 | 3*0.72 | 4*0.72 | 6*0.72 |
| Количество вентиляторов | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Диаметр вентилятора | мм | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Температура воды на выходе | С | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 |
| Максимальная температура окружающей среды | С | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 |
| Хладагент | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
| Емкость бака | л | 25 | 40 | 90 | 90 | 144 | 144 | 144 | 210 | 255 | 395 |
| Внешний насос | бар | 4 | 4 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3 | 3.4 | 3.4 |
| Внутренний насос | бар | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Входное/выходное соединение | 1/1 | /1 | /1 | /1 | /1 | /1 | /1 | 2/1, 1/2 | 2/1, 1/2 | 2/1, 1/2 | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1.3 | 3.27 | 4.2 | 4.7 | 7.6 | 8.6 | 9.4 | 13.5 | 19.5 | 24.4 |
| Размеры | мм | 500х900х865 | 550х1050х1145 | 925х1105х1260 | 1017х1290х1325 | 1217х1430х1545 | 1257х1650х1525 | 1310х1710х1626 | 1400х1995х1615 | 1500х2150х2050 | 1500х2650х2050 |
| Вес | кг | 112 | 158 | 264 | 320 | 370 | 430 | 555 | 852 | 914 | 1155 |
| Цвет | RAL 5012 СИНИЙ/СИНИЙ | RAL 5012 СИНИЙ/СИНИЙ | RAL 5012 СИНИЙ/СИНИЙ | RAL 5012 СИНИЙ/СИНИЙ | RAL 5012 СИНИЙ/СИНИЙ | RAL 5012 СИНИЙ/СИНИЙ | RAL 5012 СИНИЙ/СИНИЙ | RAL 5012 СИНИЙ/СИНИЙ | RAL 5012 СИНИЙ/СИНИЙ | RAL 5012 СИНИЙ/СИНИЙ | |
| Напряжение питания | 220/50-1 фаза | 400/50-3фаз | 400/50-3фаз | 400/50-3фаз | 400/50-3фаз | 400/50-3фаз | 400/50-3фаз | 400/50-3фаз | 400/50-3фаз | 400/50-3фаз |
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ охладители высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы обеспечиваете себе его работу на долгий срок. Покупая охладители, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в его работоспособности завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют вас и помогут подобрать охладители именно для вас.
- Мы осуществляем доставку в любой город Украины.
- Также отправим Вам товар в страны ЕС.
- Мы предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
Наличие уточняйте у менеджера!
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Ответственный человек | Вера Ожух |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 мая 2026