Ковши для выкапывания различных типов, вариантов исполнения и размеров, предназначенные для выкапывания углублений, рвов, карьеров, для выемки грунта, для выравнивания рельефа. Массивная сварная конструкция и использованный для изготовления ковшей материал обеспечивают их длительный срок службы.
Универсальные ковши – это сварные конструкции из материала S355J2+N, которые оснащены главными и боковыми режущими кромками из материала HARDOX 450.
Технические характеристики ковша подкопного универсального Davon класс 5-8:
| TL | Тип оборудования | Объем по SAE | Вес | Вес Все размеры указаны в миллиметрах | Количество зубьев | |
| (м3) | (кг) | A | B | — | ||
| 5 | UL-5-0176-040 | 0.176 | 276 | 400 | 1 100 | 3 |
| UL-5-0238-050 | 0.238 | 303 | 500 | 1 100 | 4 | |
| UL-5-0301-060 | 0.301 | 335 | 600 | 1 100 | 4 | |
| UL-5-0364-070 | 0.364 | 361 | 700 | 1 100 | 4 | |
| UL-5-0427-080 | 0.427 | 394 | 800 | 1 100 | 4 | |
| UL-5-0489-090 | 0.489 | 420 | 900 | 1 100 | 5 | |
| UL-5-0552-100 | 0.552 | 464 | 1 000 | 1 100 | 5 | |
| UL-5-0678-120 | 0.678 | 527 | 1 200 | 1 100 | 6 | |
| 6 | UL-6-0270-050 | 0.27 | 427 | 500 | 1 200 | 3 |
| UL-6-0347-060 | 0.347 | 463 | 600 | 1 200 | 3 | |
| UL-6-0424-070 | 0.424 | 514 | 700 | 1 200 | 4 | |
| UL-6-0501-080 | 0.501 | 550 | 800 | 1 200 | 4 | |
| UL-6-0578-090 | 0.578 | 598 | 900 | 1 200 | 5 | |
| UL-6-0656-100 | 0.656 | 629 | 1 000 | 1 200 | 5 | |
| UL-6-0733-110 | 0.733 | 681 | 1 100 | 1 200 | 5 | |
| UL-6-0810-120 | 0.81 | 716 | 1 200 | 1 200 | 6 | |
| UL-6-1042-150 | 1.042 | 821 | 1 500 | 1 200 | 6 | |
| 7 | UL-7-0465-060 | 465 | 603 | 600 | 1 340 | 3 |
| UL-7-0566-070 | 566 | 656 | 700 | 1 340 | 4 | |
| UL-7-0616-075 | 616 | 676 | 750 | 1 340 | 4 | |
| UL-7-0666-080 | 666 | 696 | 800 | 1 340 | 4 | |
| UL-7-0767-090 | 767 | 749 | 900 | 1 340 | 5 | |
| UL-7-0868-100 | 868 | 790 | 1 000 | 1 340 | 5 | |
| UL-7-0968-110 | 968 | 843 | 1 100 | 1 340 | 5 | |
| UL-7-1069-120 | 1 069 | 883 | 1 200 | 1 340 | 6 | |
| UL-7-1170-130 | 1 170 | 935 | 1 300 | 1 340 | 6 | |
| UL-7-1371-150 | 1 371 | 1 029 | 1 500 | 1 340 | 7 | |
| UL-7-1673-180 | 1 673 | 1 164 | 1 800 | 1 340 | 7 | |
| 8 | UL-8-1200-100 | 1.2 | 950 | 1 000 | 1 385 | 5 |
| UL-8-1450-120 | 1.45 | 1 040 | 1 200 | 1 385 | 6 | |
| UL-8-1700-140 | 1.7 | 1 130 | 1 400 | 1 385 | 6 | |
| UL-8-1825-150 | 1.825 | 1 175 | 1 500 | 1 385 | 7 | |
| UL-8-2200-180 | 2.2 | 1 310 | 1 800 | 1 385 | 7 | |
Hydrolider — крупнейший гипермаркет гидравлики и техники в Украине!
Ищете мощное оборудование, которое работает безотказно? Выбирайте Hydrolider — лидера на рынке гидравлики, аграрной техники и промышленного оборудования!
Почему выбирают именно нас:
- Самый большой ассортимент — тысячи товаров для гидравлических систем, агросектора, промышленности или бизнеса. Всё в одном месте!
- Гарантированное качество — мы официальные дилеры ведущих мировых брендов. Предлагаем только проверенную технику, которая служит долго.
- Профессиональная поддержка — индивидуальный подбор, технические консультации, монтаж и сервис любой сложности. Мы не просто продаем — мы решаем ваши задачи!
- Для бизнеса и частных лиц — мы предлагаем эффективные решения как для предприятий, так и для частных клиентов.
- Выгодные условия — конкурентные цены, системы скидок и персональные предложения для аграриев, производителей, мастеров и всех, кто ищет качественную технику.
- Надежность на каждом этапе — от первого обращения до пусконаладки и послепродажного обслуживания.
Hydrolider — №1 в мире гидравлики и техники. Доверяйте лидерам — выбирайте лучшее!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Состояние | Новое |
| Тип ковша | Ковш погрузчика |
| Тип техники | Подъемная техника |
| Дополнительная информация | |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Ответственный человек | Вера Ожух |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 26 мая 2026