Малый трактор бренда Shandong Ocean модели ES2310 мощностью 23-27л.с.
Трактор ES2310 пользуется большим спросом благодаря своей высокой производительности и полным сертификатам. Новый продукт для модернизации платформы был адаптирован к общей конфигурации. Он может быть установлен с двигателем Euro V и импортным двигателем Perkin EPA4, а также может быть установлен с передним ВОМ и передней трехточечной подвеской для удовлетворения потребностей различных условий. Его функциональность и комфорт были улучшены для удовлетворения требований ухода за газонами, инженерных работ, небольших сельскохозяйственных работ, садоводства, теплиц и других операций. Кроме того, человеко-машинное проектирование было значительно модернизировано, чтобы сделать вашу работу более комфортной и удобной, а также упростить техническое обслуживание. Применимые рабочие условия продукта: многофункциональные, садовые, транспортные, фруктовые, тепличные и сельскохозяйственные работы.
Технические характеристики Shandong Ocean ES2310
| Модель | ES2310 | |||
| Двигатель | Создатель | Changchai/ PERKIN S | ||
| Модель | 3М78/403Дж | |||
| Тип | Непосредственный впрыск, электронное управление, Common Rail высокого давления, жидкостное охлаждение, 3-цилиндровый дизельный двигатель, экологический стандарт Евро 5 /EPA T4 | |||
| Количество цилиндров | 3 | |||
| Отверстие и ход (мм) | 78 х 86 мм | |||
| Общее смещение (см) | 1123 см | |||
| Полная мощность двигателя*(кВт/л.с.) | 16,9 кВт/23,0 л.с. | |||
| Номинальная революция (об/мин) | 2800/об/мин | |||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 70 | |||
| Батарея | 12 В/100 Ач | |||
| Мощности | Топливный бак | 23л | ||
| Картер двигателя (с фильтром) | 3,1 л | |||
| Охлаждающая жидкость двигателя | 3,9 л | |||
| Корпус коробки передач | 12,5 л | |||
| Размеры | Общая длина (без 3P) | 2410 мм | ||
| Общая ширина | 1105 мм, 1015 мм | |||
| Общая высота (верхняя часть рулевого колеса) | 1280 мм/1970 мм (С ROPS) | |||
| Колесная база | 1563 мм | |||
| Мин. Дорожный просвет | 325 мм | |||
| Протектор | Передний | 815 мм | ||
| Задний | 810 мм, 900 мм | |||
| Система путешествий | Шины | Передний | 180/85Д12 | |
| Задний | 8.3-20 | |||
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля интегрального типа | |||
| Передача инфекции | Переключение передач: 9 вперед и 3 назад. | |||
| Тормоз | Тип мокрого диска | |||
| Мин. радиус поворота (с тормозом) | 2,1 М | |||
| Масса | 625 кг | |||
| Захват | Сухая одиночная пластина | |||
| Гидравлический блок |
Гидравлическая система управления | Позиционирующий клапан и смесь тягоподъемника | ||
| Производительность насоса | л/мин | 3P: 16,6 Усилитель руля: 9,8 |
||
| Трехточечная сцепка | Категория искробезопасности 1, 1N | |||
| Макс. подъемная сила | В точках подъема | 750 кг | ||
| 24 дюйма за точкой подъема | 480 кг | |||
| ВОМ | Задний ВОМ | SAE 1-3/8, 6 шлицев | ||
| ВОМ / Частота вращения двигателя | об/мин | 540/2504, 980/2510 | ||
| Мощность ВОМ* | КВт (л.с.) | 13,0 кВт/17,4 л.с. | ||
| Расчетная скорость движения Размер шин (Задние) 8,3-20-фарм | ||||
| Расчетная скорость движения | Рычаг переключения диапазонов передач | Рычаг переключения главной передачи | ||
| Вперед | 1 | Низкий | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1,5 | ||
| 3 | 3 | 2,7 | ||
| 4 | Середина | 1 | 3.3 | |
| 5 | 2 | 4,8 | ||
| 6 | 3 | 8,6 | ||
| 7 | Высокий | 1 | 7.2 | |
| 8 | 2 | 10.3 | ||
| 9 | 3 | 18,7 | ||
| Макс. Скорость 2750 (при об/мин двигателя) | 19,8 | |||
| Обеспечить регресс | 1 | Низкий | 1 | 1,4 |
| 2 | Середина | 2 | 4.4 | |
| 3 | Высокий | 3 | 9,6 | |
| Макс. Скорость 2750 (при об/мин двигателя) | 10.2 | |||
Преимущества мини-трактора Shandong Ocean ES2310
- Минитракторы серии ES2310 могут сочетаться с роторным культиватором, газонокосилкой, пресс-подборщиком, опрыскивателем и т. д. сельскохозяйственными орудиями.
- Стандартная конфигурация: шестерни 9F+3R. Разумное соответствие скорости, высокая эффективность работы, надежность и удобство.
- Комбинация приборов точная и надежная. Обтекаемый дизайн капота более красив.
- Можно подобрать инженерные шины, шины для травы и сельскохозяйственные шины.
- Шины для сельскохозяйственных угодий, шины для пастбищ и инженерные шины являются дополнительными для удовлетворения различных операций.
- Гидравлическая система управления: позиционируйте клапан и смеситель тягового подъемника. Макс. подъемная сила: 750 кг в точках подъема.
- Задний ВОМ: SAE 1-3/8, 6 шлицов. ВОМ / Частота вращения двигателя: 540/2504 об/мин, 980/2510 об/мин.
- Можно установить двигатель Euro V и импортированный двигатель Perkin EPA4.
- Передний ВОМ и передняя трехточечная подвеска могут быть установлены в соответствии с потребностями различных условий эксплуатации.
Купить мини-трактор в Гидролидере — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
Мы предоставляем:
- Бесплатную консультацию ведущих менеджеров компании и помощь в выборе техники.
- Технику, которая работает на результат.
- Гарантию на гидравлическое оборудование от завода изготовителя.
- Поставку без задержек в оговоренные сроки.
- Подтверждение надёжности сертификатами качества.
- Доставку в любой регион Украины, Европы и других стран, удобным для Вас способом.
HYDROLIDER — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Weight | 625 |
| Бренд | Shandong Ocean Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Ответственный человек | Вера Ожух |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 11 июня 2026