Двухвальцовый каток RD45: Высокая производительность и универсальность
Шарнирно-сочлененная модель RD45 представляет собой высокопроизводительный каток, который благодаря равномерному распределению веса между передним и задним вальцами обеспечивает неизменно отличные результаты при уплотнении. Машина отличается высокой устойчивостью при движении и простотой маневрирования. Превосходный обзор уплотняемой зоны и большой диаметр вальцов способствуют достижению наилучших результатов. Соответствующая требованиям ROPS защитная дуга, которую можно откинуть назад для транспортировки, обеспечивает абсолютно безопасную работу.
Эргономичная рабочая платформа
Рабочая платформа с амортизацией колебаний отличается эргономичным дизайном. Низкая общая вибрация корпуса, а также удобный доступ ко всем всем элементам управления и их управляемость повышают уровень комфорта во время работы, а также повышают удовольствие от работы и здоровье оператора. Это способствует повышению эффективности.
Единая концепция управления
Для всех катков RD и RC применяется единая концепция управления. Это создает преимущества для клиентов, арендующих технику, так как исчезает необходимость в длительном инструктаже и освоении управления. Устройство можно сразу же использовать эффективно. Снижается риск несчастного случая и повреждения, так как у оператора все под контролем.
Большая зона обзора, компактная конструкция
Компактная конструкция обеспечивает отличный обзор вальцов в любое время. Это упрощает маневрирование и подъезд к стенам и препятствиям. При этом уменьшается число повреждений и повышается качество результата. Водитель имеет превосходный круговой обзор, поэтому необходимо меньше зеркал и совсем не нужна камера заднего вида. Дополнительно снижается риск несчастного случая.
Характеристики:
| Преодолеваемый уклон | 30 % |
| Преодолеваемый уклон, макс. (без вибрации) | 30 % |
| Скорость движения | 0 - 11 км/ч |
| Статическая линейная нагрузка (спереди) | 1,63 кг/мм |
| Статическая линейная нагрузка (сзади) | 1,58 кг/мм |
| Линейная нагрузка с вибрацией, ступень I (спереди) | 5,25 кг/мм |
| Линейная нагрузка с вибрацией, ступень II (спереди) | 3,19 кг/мм |
| Линейная нагрузка с вибрацией, ступень I (сзади) | 5,2 кг/мм |
| Линейная нагрузка с вибрацией, ступень II (сзади) | 3,13 кг/мм |
| Производительность уплотнения I (спереди) | 171 кН |
| Производительность уплотнения II (спереди) | 43 кН |
| Производительность уплотнения I (сзади) | 70 кН |
| Производительность уплотнения II (сзади) | 42 кН |
| Французская классификация, значение/класс | 10.6/VT0 |
| Частота вибрации I (спереди) | 57 Гц |
| Частота вибрации II (спереди) | 48 Гц |
| Частота вибрации I (сзади) | 57 Гц |
| Частота вибрации II (сзади) | 48 Гц |
| Амплитуда, ступень I (спереди) | 0.51 мм |
| Амплитуда, ступень II (спереди) | 00.31 мм |
| Амплитуда, ступень I (сзади) | 0.51 мм |
| Амплитуда, ступень II (сзади) | 0.31 мм |
| Центробежная сила, ступень I (спереди) | 58 кН |
| Центробежная сила, ступень II (спереди) | 35 кН |
| Центробежная сила, ступень I (сзади) | 58 кН |
| Центробежная сила, ступень II (сзади) | 735 кН |
| Статический поперечный наклон | 35° |
| Длина | 2.896 мм |
| Ширина | 1.506 мм |
| Высота | 1.820 мм |
| Рабочий вес | 4.435 кг |
| Рабочий вес, макс. | 15.630 кг |
| Расстояние до бордюра (слева) | 720 мм |
| Расстояние до бордюра (справа) | 720 мм |
| Собственный вес | 4.180 кг |
| Допустимый общий вес | 4.610 кг |
| Общая высота с кабиной | 2.720 мм |
| Общая высота с ROPS | 2.590 мм |
| Порожний вес с кабиной | 4.440 кг |
| Порожний вес с ROPS | 4.180 кг |
| Выступ справа | 63 мм |
| Выступ слева | 63 мм |
| Рабочая ширина | 1.380 мм |
| Дорожный просвет по центру | 305 мм |
| Радиус поворота, внутр. | 1.950 мм |
| Рабочий вес с ROPS | 4.435 кг |
| Рабочий вес с кабиной | 4.685 кг |
| Расстояние между осями | 4.030 мм |
| Радиус поворота, внешний | 1.380 мм |
| Ширина вальца (спереди) | 1.380 мм |
| Ширина вальца (сзади) | 1.380 мм |
| Диаметр вальца (спереди) | 305 мм |
| Диаметр вальца (сзади) | 305 мм |
| Толщина вальца (спереди) | 63 мм |
| Толщина вальца (сзади) | 63 мм |
| Рабочий объем | 2.434 см³ |
| Номинальная мощность | 37,4 кВт |
| Номинальное число оборотов | 1/мин |
| Норма (номинальная мощность) | ISO 14396 |
| Стартерный аккумулятор, напряжение | 12 В |
| Батарея, емкость (номинальное значение) | 95 Ач |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Обозначение двигателя | V2403-CR |
| Объем водяного бака | 260 л |
| Топливный бак, объем | / 73 л |
| Вибрация всего тела | США TIER 4 |
Купить двухвальцовый каток Wacker Neuson RD45-140 в Гидролидере — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
Мы предоставляем:
- Бесплатную консультацию ведущих менеджеров компании и помощь в выборе техники.
- Технику, которая работает на результат.
- Гарантию на гидравлическое оборудование от завода изготовителя.
- Поставку без задержек в оговоренные сроки.
- Подтверждение надёжности сертификатами качества.
- Доставку в любой регион Украины, Европы и других стран, удобным для Вас способом.
HYDROLIDER — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wacker Neuson |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 16 мая 2026