Электрический вилочный погрузчик Niuli CPD20, CPD25: мощность, надежность и комфорт в каждой детали
Электрический вилочный погрузчик Niuli CPD20 и CPD25 сочетает в себе высокую производительность и надежность, обеспечивая эффективную работу даже в самых сложных условиях. Благодаря AC-приводу с бесщеточным двигателем, этот погрузчик не требует технического обслуживания, обладает мощным крутящим моментом и встроенными датчиками скорости и температуры для полной защиты и стабильной работы.
Конструкция с низким центром тяжести и поперечной осью привода обеспечивает высокую устойчивость и безопасность, что делает погрузчик идеальным для работы с тяжелыми грузами. Опущенный внизу рамы аккумулятор добавляет дополнительной стабильности. Гидравлическая система, оснащенная малошумным насосом и гидравлическим усилителем руля, обеспечивает комфортное управление и снижает вибрации. Амортизирующая конструкция оси управления способствует продлению срока службы погрузчика, минимизируя износ его компонентов.
Технические характеристики:
| Параметр | CPD20 | CPD25 |
|---|---|---|
| Производитель | NIULI | NIULI |
| Тип питания | Электрический | Электрический |
| Тип управления | Сидячий | Сидячий |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 2500 |
| Центр нагрузки, мм | 500 | 500 |
| Передний свес, мм | 468 | 468 |
| Колесная база, мм | 1495 | 1495 |
| Собственный вес, кг | 3820 | 4020 |
| Нагрузка на оси передняя/задняя (с полной нагрузкой), кг | 5200/6200 | 5920/7000 |
| Нагрузка на оси передняя/задняя (без нагрузки), кг | 1680/2140 | 1760/2360 |
| Тип шин | Цельнолитые | Цельнолитые |
| Передние шины | 23x9-10 | 23x9-10 |
| Задние шины | 18x7-8 | 18x7-8 |
| Количество шин (x = ведущие колеса) | 2x12 | 2x12 |
| Ширина колеи передних колес, мм | 1035 | 1035 |
| Ширина колеи задних колес, мм | 984 | 984 |
| Угол наклона мачты вперед/назад, градусы | 5/10 | 5/10 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2055 | 2055 |
| Высота свободного подъема, мм | 140 | 140 |
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 | 3000 |
| Высота мачты в разложенном состоянии (с грузовой рамой), мм | 3985 | 3985 |
| Высота защитной рамы, мм | 2140 | 2140 |
| Общая длина с вилами, мм | 3407 | 3407 |
| Длина без вил, мм | 2337 | 2337 |
| Общая ширина, мм | 1265 | 1265 |
| Размер вил (длина x ширина x толщина), мм | 1070×125×40 | 1070×125×40 |
| Стандарт рамы вил | ISO2A | ISO2A |
| Ширина рамы вил, мм | 1100 | 1100 |
| Расстояние между вилами, мм | 250/1040 | 250/1040 |
| Минимальный дорожный просвет (подъемная рама), мм | 120 | 120 |
| Дорожный просвет корпуса погрузчика, мм | 125 | 125 |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 мм (поперечный), мм | 4288 | 4288 |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 мм (продольный), мм | 4320 | 4320 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2100 | 2100 |
| Максимальная скорость движения без нагрузки/с нагрузкой, км/ч | 18/15 | 18/15 |
| Максимальная скорость подъема с нагрузкой/без нагрузки, мм/с | 280/390 | 280/390 |
| Скорость опускания без нагрузки/с нагрузкой, мм/с | <600 | <600 |
| Тяговая мощность, с нагрузкой/без нагрузки, кВт | 20 | 20 |
| Преодоление уклонов, с нагрузкой/без нагрузки, % | 18/15 | 18/15 |
| Тормозная система | Механическая гидравлическая | Механическая гидравлическая |
| Стояночный тормоз | Механический | Механический |
| Мощность тягового двигателя, кВт | 17 | 17 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 13 | 13 |
| Характеристики батареи (напряжение/емкость), В/А·ч | 80В/225А·ч/350А·ч/450А·ч | 80В/225А·ч/350А·ч/450А·ч |
| Система управления движением | MOSFET/AC | MOSFET/AC |
| Производитель контроллера | MEGMEET / CURTIS / ZAPI | MEGMEET / CURTIS / ZAPI |
| Уровень шума, дБ | 74 | 74 |
| Диаметр тягового штифта, мм | 25 | 25 |
| Объем гидравлического бака, литры | 50 | 50 |
Преимущества:
- Бесщеточный AC-двигатель: Мощный, не требует обслуживания, с защитой и датчиками для стабильной работы.
- Устойчивость и безопасность: Низкий центр тяжести и поперечная ось привода для максимальной стабильности.
- Комфорт в эксплуатации: Малошумный гидравлический насос и усилитель руля для снижения вибраций.
- Долговечность: Амортизирующая ось управления и гибкие соединения для защиты всей системы.
Hydrolider — крупнейший гипермаркет гидравлики и техники в Украине!
Ищете мощное оборудование, которое работает безотказно? Выбирайте Hydrolider — лидера на рынке гидравлики, аграрной техники и промышленного оборудования!
Почему выбирают именно нас:
- Самый большой ассортимент — тысячи товаров для гидравлических систем, агросектора, промышленности или бизнеса. Всё в одном месте!
- Гарантированное качество — мы официальные дилеры ведущих мировых брендов. Предлагаем только проверенную технику, которая служит долго.
- Профессиональная поддержка — индивидуальный подбор, технические консультации, монтаж и сервис любой сложности. Мы не просто продаем — мы решаем ваши задачи!
- Для бизнеса и частных лиц — мы предлагаем эффективные решения как для предприятий, так и для частных клиентов.
- Выгодные условия — конкурентные цены, системы скидок и персональные предложения для аграриев, производителей, мастеров и всех, кто ищет качественную технику.
- Надежность на каждом этапе — от первого обращения до пусконаладки и послепродажного обслуживания.
Hydrolider — №1 в мире гидравлики и техники. Доверяйте лидерам — выбирайте лучшее!
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Ответственный | Голуб Елена |
| бренд | NIULI |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 01 августа 2026