Колесные диски PS — прочные стальные диски для прицепов, агротехники и спецоборудования
Диски PS — это высококачественные колесные диски, предназначенные для сельскохозяйственной, прицепной, строительной и специальной техники. Продукция отличается высокой прочностью конструкции, устойчивостью к нагрузкам и длительным сроком службы даже при эксплуатации в тяжелых условиях.
Диски изготовлены из качественной стали с усиленной конструкцией обода и ступичной части, что обеспечивает надежную работу при высоких механических нагрузках. Благодаря широкому ассортименту размеров и типов исполнения диски PS подходят для различных видов шин и техники.
В линейке представлены модели для камерных и бескамерных шин, а также варианты с одинарным и двойным сегментом. Диски широко применяются на сельскохозяйственных прицепах, сеялках, опрыскивателях, тележках, строительных машинах и другой технике.
Преимущества дисков PS:
- Высокая прочность — устойчивость к ударным и осевым нагрузкам
- Качественная сталь — надежность и долговечность конструкции
- Широкий выбор размеров — для различных типов техники и шин
- Совместимость с агрошинами — поддержка камерных и бескамерных решений
- Защита от деформации — усиленная ступичная зона
- Универсальное применение — сельхозтехника, прицепы, спецтехника
- Стабильная работа под нагрузкой — рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации
Технические характеристики дисков PS:
U-тип диск
| Артикул | Диаметр A см | Высота H мм | Подшипник J Ø | Грузоподъёмность кг |
|---|---|---|---|---|
| 2750 | 30 | 55 | Ø 12.7 | 400 |
| 2755 | 40 | 55 | Ø 12.7 | 700 |
| 2760 | 50 | 55 | Ø 12.7 | 1000 |
| 2765 | 60 | 65 | Ø 12.7 | 2500 |
| 2770 | 70 | 65 | Ø 12.7 | 3000 |
| 2775 | 80 | 65 | Ø 12.7 | 3500 |
| 2780 | 90 | 65 | Ø 14.0 | 6000 |
| 2785 | 100 | 65 | Ø 14.0 | 7500 |
| 2790 | 110 | 65 | Ø 14.0 | 12000 |
| 2795 | 120 | 65 | Ø 14.0 | 14000 |
| 2800 | 90 | 80 | Ø 16.0 | 7000 |
| 2805 | 100 | 80 | Ø 16.0 | 9000 |
| 2810 | 110 | 80 | Ø 16.0 | 13500 |
| 2815 | 120 | 80 | Ø 16.0 | 15000 |
| 2820 | 100 | 90 | Ø 20.0 | 10000 |
| 2825 | 110 | 90 | Ø 20.0 | 14500 |
| 2830 | 120 | 90 | Ø 20.0 | 17500 |
| 2836 | 130 | 90 | Ø 20.0 | 17500 |
Диски U-типа (угловой профиль)
| Артикул | Диаметр A см | Высота H мм | Подшипник J Ø | Грузоподъёмность кг |
|---|---|---|---|---|
| 2845 | 30 | 65 | Ø 12.7 | 600 |
| 2850 | 40 | 65 | Ø 12.7 | 800 |
| 2855 | 50 | 65 | Ø 12.7 | 1000 |
| 2860 | 60 | 65 | Ø 12.7 | 1500 |
| 2865 | 70 | 65 | Ø 12.7 | 2000 |
| 2870 | 80 | 65 | Ø 12.7 | 3000 |
| 2875 | 90 | 65 | Ø 14.0 | 6000 |
| 2880 | 100 | 65 | Ø 14.0 | 8000 |
| 2885 | 110 | 65 | Ø 14.0 | 10000 |
| 2890 | 120 | 65 | Ø 14.0 | 12000 |
Диск Z-типа
| Артикул | Диаметр A см | Высота H мм | Подшипник J Ø | Грузоподъёмность кг |
|---|---|---|---|---|
| 2920 | 80 | 65 | Ø 12.7 | 4000 |
| 2925 | 90 | 65 | Ø 14.0 | 7000 |
| 2930 | 100 | 65 | Ø 14.0 | 9000 |
| 2935 | 110 | 65 | Ø 14.0 | 11000 |
| 2940 | 120 | 65 | Ø 14.0 | 13000 |
Колёсные диски
| Артикул | Размер диска | Подходящая шина | Тип | Особенности | Кол-во болтов B | Центр ступицы D мм | Центр болта C мм | Внеш. диаметр A мм | Ширина с диском E мм | Толщина обода мм | Толщина диска мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2985 | 2.00x8 | 4.00-8 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка + дублекс | 4 | 58 | 98 | 203 | 64 | 4 | 2 |
| 2990 | 2.00x8 | 4.00-8 | Разборный / Полевой - Агри | Внутр. трубка + дублекс | 4 | 58 | 98 | 203 | 64 | 2 | 2 |
| 2995 | 2.50x8 | 16x6.50/8 | Шариковый - Агри | Внутр. трубка + дублекс | 4 | 52 | 95 | 203 | 63 | 4 | 2 |
| 3000 | 5.00x8 | 16.5x6.50-8 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 4 | 58 | 98 | 203 | 127 | 4 | 2 |
| 3005 | 4.00x10 | 5.00-10 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 4 | 58 | 98 | 254 | 102 | 4 | 2.5 |
| 3010 | 4.00x10 | 5.00-10 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 4 | 52 | 98 | 254 | 102 | 4 | 2.5 |
| 3015 | 5.00x10 | 6.50-10 | Двойной секман / Полевой - Двойной сегмент | Внутр. трубка | 5 | 110 | 160 | 254 | 127 | 6 | 4 |
| 3020 | 5.50x12 | 7.00-12 | Двойной секман / Полевой - Двойной сегмент | Внутр. трубка | 5 | 110 | 160 | 305 | 140 | 6 | 4 |
| 3025 | 5.50x12 | 7.00-12 | Двойной секман / Полевой - Двойной сегмент | Внутр. трубка | 6 | 160 | 205 | 305 | 140 | 6 | 4 |
| 3030 | 5.50x12 | 7.00-12 | Двойной секман бомбели / Полевой - Двойной изогнутый сегмент | Внутр. трубка | 6 | 160 | 205 | 305 | 140 | 6 | 4 |
| 3035 | 8.00x12 | 10.0/80-12 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 5 | 110 | 160 | 305 | 203 | 6 | 4 |
| 3040 | 4.00x10 | 5.00-12 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 4 | 58 | 98 | 305 | 102 | 4 | 3 |
| 3045 | 5.50x12 | 6.50/80-12 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 4 | 52 | 95 | 305 | 140 | 4 | 3 |
| 3050 | 5.50x12 | 6.50/80-12 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 4 | 72 | 98 | 305 | 140 | 4 | 3 |
| 3055 | 4.50x13 | 165/80 R13 | Рычажный / Авто - Рычажный | Дублекс | 4 | 58 | 98 | 330 | 114 | 4 | 3 |
| 3060 | 4.50x13 | 165/80 R13 | Рычажный / Авто - Рычажный | Дублекс | 5 | 66 | 112 | 330 | 114 | 4 | 3 |
| 3065 | 4.00x13 | 165/80 R13 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 4 | 58 | 98 | 330 | 102 | 4 | 3 |
| 3070 | 4.00x13 | 165/80 R13 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 5 | 110 | 140 | 330 | 102 | 4 | 3 |
| 3075 | 5.50x14 | 185/65 R14 | Рычажный / Авто - Рычажный | Дублекс | 4 | 58 | 98 | 356 | 140 | 4 | 3 |
| 3080 | 5.00x14 | 185/65 R14 | Рычажный / Авто - Рычажный | Дублекс | 5 | 66 | 112 | 356 | 127 | 4 | 3 |
| 3085 | 5.50x14 | 185/65 R14 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 4 | 58 | 98 | 356 | 140 | 4 | 3 |
| 3090 | 4.00x14 | 185/65 R14 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 5 | 110 | 160 | 356 | 102 | 4 | 3 |
| 3095 | 5.50x14 | 185/65 R14 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 5 | 110 | 160 | 356 | 140 | 4 | 3 |
| 3100 | 7.00x15 | 225/70 R15 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 5 | 110 | 160 | 381 | 178 | 7 | 4 |
| 3105 | 7.00x15 | 225/70 R15 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 6 | 160 | 205 | 381 | 178 | 7 | 4 |
| 3110 | 7.00x15 | 8.15-15 | Двойной секман / Полевой - Двойной сегмент | Внутр. трубка | 6 | 160 | 205 | 381 | 178 | 7 | 5 |
| 3115 | 7.00x15 | 8.15-15 | Двойной секман / Полевой - Двойной сегмент | Внутр. трубка | 6 | 160 | 205 | 381 | 178 | 10 | 5 |
| 3120 | 5.50x15 | 195/65 R15 | Рычажный / Авто - Рычажный | Дублекс | 4 | 58 | 98 | 381 | 140 | 4 | 3 |
| 3125 | 9.00x15.3 | 10.0/75-15.3 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 5 | 110 | 160 | 389 | 229 | 7 | 4 |
| 3130 | 9.00x15.3 | 11.5/80-15.3 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 6 | 160 | 205 | 389 | 229 | 7 | 4 |
| 3135 | 9.50x15.3 | 12.5/80-15.3 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 6 | 160 | 205 | 389 | 242 | 7 | 5 |
| 3140 | 10.00x15.3 | 12.5/80-15.3 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 6 | 160 | 205 | 389 | 254 | 7 | 4 |
| 3145 | 10.00x15.3 | 12.5/80-15.3 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 6 | 160 | 205 | 389 | 254 | 10 | 5 |
| 3150 | 13.00x15.5 | 4.00/60-15.5 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Дублекс | 6 | 160 | 205 | 394 | 330 | 8 | 5 |
| 3155 | 4.00x16 | 6.00-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 5 | 110 | 160 | 406 | 102 | 5 | 3 |
| 3160 | 4.00x16 | 6.00-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 5 | 110 | 140 | 406 | 102 | 5 | 3 |
| 3165 | 4.00x16 | 6.00-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | - | 110 | - | 406 | 102 | 5 | 3 |
| 3170 | 4.00x16 | 6.00-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | - | 72 | - | 406 | 102 | 5 | 3 |
| 3175 | 4.00x16 | 6.00-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | - | 110 | - | 406 | 102 | 5 | 3 |
| 3180 | 4.50x16 | 6.50-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 5 | 110 | 160 | 406 | 115 | 5 | 3 |
| 3185 | 4.50x16 | 6.50-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 5 | 110 | 140 | 406 | 115 | 5 | 3 |
| 3190 | 4.50x16 | 6.50-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | - | 110 | - | 406 | 115 | 5 | 3 |
| 3195 | 4.50x16 | 6.50-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | - | 110 | - | 406 | 115 | 7 | 3 |
| 3200 | 4.50x16 | 6.50-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | - | 72 | - | 406 | 115 | 7 | 3 |
| 3205 | 4.50x16 | 6.50-16 | Одинарный секман / Полевой - Одинарный сегмент | Внутр. трубка | 5 | 110 | 160 | 406 | 115 | 6 | 4 |
| 3210 | 4.50x16 | 6.50-16 | Одинарный секман / Полевой - Одинарный сегмент | Внутр. трубка | 5 | 110 | 140 | 406 | 115 | 6 | 4 |
| 3215 | 4.50x16 | 6.50-16 | Одинарный секман / Полевой - Одинарный сегмент | Внутр. трубка | - | 110 | - | 406 | 115 | 6 | 4 |
| 3220 | 5.50x16 | 7.50-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 5 | 110 | 160 | 406 | 127 | 6 | 4 |
| 3230 | 5.50x16 | 7.50-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 5 | 110 | 140 | 406 | 127 | 6 | 4 |
| 3235 | 5.50x16 | 7.50-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | - | 110 | - | 406 | 127 | 6 | 4 |
| 3240 | 5.50x16 | 7.50-16 | Рычажный / Полевой - Рычажный | Внутр. трубка | 6 | 160 | 205 | 406 | 127 | 6 | 4 |
Область применения:
- Сельскохозяйственные прицепы
- Сеялки и культиваторы
- Разбрасыватели удобрений
- Опрыскиватели
- Тележки и транспортные платформы
- Строительная и коммунальная техника
- Специальное прицепное оборудование
Hydrolider — крупнейший гипермаркет гидравлики и техники в Украине!
Ищете мощное оборудование, которое работает безотказно? Выбирайте Hydrolider — лидера на рынке гидравлики, аграрной техники и промышленного оборудования!
Почему выбирают именно нас:
- Самый большой ассортимент — тысячи товаров для гидравлических систем, агросектора, промышленности или бизнеса. Всё в одном месте!
- Гарантированное качество — мы официальные дилеры ведущих мировых брендов. Предлагаем только проверенную технику, которая служит долго.
- Профессиональная поддержка — индивидуальный подбор, технические консультации, монтаж и сервис любой сложности. Мы не просто продаем — мы решаем ваши задачи!
- Для бизнеса и частных лиц — мы предлагаем эффективные решения как для предприятий, так и для частных клиентов.
- Выгодные условия — конкурентные цены, системы скидок и персональные предложения для аграриев, производителей, мастеров и всех, кто ищет качественную технику.
- Надежность на каждом этапе — от первого обращения до пусконаладки и послепродажного обслуживания.
Hydrolider — №1 в мире гидравлики и техники. Доверяйте лидерам — выбирайте лучшее!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Турция |
| Тип | Стальной |
| Материал | Сталь |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Бренд | UYSAL |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 30 июня 2026