Шины UYSAL — качественные аграрные, радиальные и индустриальные шины для спецтехники и прицепов
Шины UYSAL — это широкий ассортимент шин для сельскохозяйственной, промышленной, складской и прицепной техники. Продукция отличается высокой износостойкостью, надежным сцеплением с поверхностью и устойчивостью к нагрузкам при интенсивной эксплуатации.
В линейке представлены модели для агротехники, тележек, сеялок, прицепов, складской техники, мини-погрузчиков и промышленного оборудования. Шины доступны в исполнении Inner Tube (камерные) и Dublex (бескамерные), а также в радиальном и сельскохозяйственном исполнении.
Благодаря усиленной конструкции корда и качественным резиновым смесям шины обеспечивают стабильную работу техники даже при движении по грунту, полям, строительным площадкам и твердым покрытиям.
Преимущества шин:
- Повышенная износостойкость — длительный срок эксплуатации
- Надежное сцепление — устойчивость на грунте и асфальте
- Широкий ассортимент размеров — для различных видов техники
- Высокая грузоподъемность — рассчитаны на интенсивные нагрузки
- Усиленный корд — устойчивость к повреждениям и деформации
- Поддержка камерного и бескамерного типа
- Подходят для сельхозтехники, прицепов и спецмашин
Технические характеристики шин:
| № заказа | Размер шины | Подходящий диск | Тип | Слои (Ply) | Модель | Ширина мм | Внеш. диаметр мм | Нагрузка кг | Скорость км/ч | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3605 | 335/75 | 2.50x7 | Цельнолитая | - | Плоская | 75 | 335 | 200 | 10 | Полевая - Агри |
| 3610 | 335/75 | 2.50x7 | Цельнолитая | - | Плоская | 75 | 335 | 200 | 10 | Полевая - Агри |
| 3615 | 4.00/8 | 2.00x8 - 2.50x8 | Камерная | 4 | PA 30 | 102 | 400 | 300 | 25 | Полевая - Агри |
| 3620 | 4.00/8 | 2.00x8 - 2.50x8 | Бескамерная | 4 | Плоская | 102 | 400 | 300 | 25 | Полевая - Агри |
| 3625 | 4.00/8 | 2.00x8 - 2.50x8 | Камерная | 4 | Плоская | 102 | 400 | 300 | 25 | Полевая - Агри |
| 3630 | 4.00/8 | 2.00x8 - 2.50x8 | Камерная | 4 | TA | 102 | 400 | 300 | 25 | Полевая - Агри |
| 3635 | 16.5/6.50-8 | 5.00x8 | Бескамерная | 4 | TA | 165 | 418 | 400 | 25 | Полевая - Агри |
| 3640 | 16.5/6.50-8 | 5.00x8 | Бескамерная | 8 | UN1 | 165 | 418 | 400 | 25 | Полевая - Агри |
| 3645 | 16.5/6.50-8 | 5.00x8 | Бескамерная | 10 | OL | 165 | 418 | 400 | 25 | Полевая - Агри |
| 3650 | 16.5/6.50-8 | 5.00x8 | Камерная | 10 | OL | 165 | 418 | 400 | 25 | Полевая - Агри |
| 3655 | 16.5/6.50-8 | 5.00x8 | Камерная | 6 | OL | 165 | 418 | 350 | 25 | Полевая - Агри |
| 3660 | 6.00/9 | 4.00x9 | Камерная | 12 | HL 10 | 152 | 519 | 1450 | 25 | Полевая - Агри |
| 3665 | 6.50/10 | 5.00x10 | Камерная | 12 | HL 10 | 165 | 568 | 1650 | 25 | Полевая - Агри |
| 3670 | 7.00/12 | 5.00x12 | Камерная | 14 | HL 10 | 178 | 643 | 2120 | 25 | Полевая - Агри |
| 3675 | 5.00/12 | 4.50x12 | Камерная | 4 | TA | 127 | 546 | 265 | 30 | Полевая - Агри |
| 3680 | 6.50/80-12 | 5.50x12 | Камерная | 4 | TA | 165 | 569 | 450 | 30 | Полевая - Агри |
| 3685 | 5.00/10 | 4.50x10 | Камерная | 4 | TA | 127 | 495 | 335 | 30 | Полевая - Агри |
| 3690 | 10.0/80-12 | 8.00x12 | Бескамерная | 10 | UN5 | 254 | 712 | 1250 | 40 | Полевая - Агри |
| 3695 | 10.0/80-12 | 8.00x12 | Бескамерная | 10 | KNK 42 | 254 | 712 | 1250 | 40 | Полевая - Агри |
| 3700 | 165/65/13 | 4.50x13 | Камерная | - | TA | 165 | 695 | 450 | 40 | Полевая - Агри |
| 3705 | 165/80 R13 | 4.50x13 | Бескамерная | - | Плоская | 165 | 695 | 487 | 190 | Радиальная |
| 3710 | 6.50/80-13 | 4.50x13 | Камерная | 6 | TA | 165 | 595 | 487 | 40 | Полевая - Агри |
| 3715 | 175/70 R13 | 4.50x13 | Бескамерная | - | Плоская | 175 | 595 | 487 | 190 | Радиальная |
| 3720 | 185 R14C | 5.50x14 | Бескамерная | 8 | Плоская | 185 | 659 | 850 | 190 | Радиальная |
| 3725 | 185/65 R14 | 5.50x14 | Бескамерная | - | PT311 | 185 | 597 | 530 | 190 | Радиальная |
| 3730 | 175/65 R14 | 4.50x14 | Бескамерная | - | Плоская | 175 | 583 | 475 | 190 | Радиальная |
| 3735 | 195 R14C | 4.50x14 | Бескамерная | 8 | Плоская | 195 | 680 | 900 | 190 | Радиальная |
| 3740 | 185/65 R15 | 5.50x14 | Бескамерная | - | Плоская | 185 | 621 | 560 | 190 | Радиальная |
| 3745 | 195/65 R15 | 7.00x15 | Бескамерная | - | Плоская | 195 | 635 | 615 | 210 | Радиальная |
| 3750 | 235/75 R15 | 7.00x15 | Бескамерная | - | Плоская | 235 | 735 | 715 | 210 | Радиальная |
| 3755 | 225/70 R15 C | 7.00x15 | Бескамерная | 8 | Плоская | 225 | 696 | 1120 | 170 | Радиальная |
| 3760 | 8.15-15 | 7.00x15 | Камерная | 14 | HL 10 | 208 | 774 | 3000 | 25 | Полевая - Агри |
| 3765 | 8.25-15 | 7.00x15 | Камерная | 14 | HL 10 | 210 | 779 | 3250 | 25 | Полевая - Агри |
| 3770 | 10.00/16 | 7.00x15 | Камерная | 8 | TD 17 | 254 | 889 | 1180 | 30 | Полевая - Агри |
| 3775 | 10.0/75-15.3 | 9.00x15.3 | Бескамерная | 12 | UN1 | 254 | 770 | 1700 | 40 | Полевая - Агри |
| 3780 | 10.0/75-15.3 | 9.00x15.3 | Бескамерная | 12 | UN1 | 254 | 770 | 1700 | 40 | Полевая - Агри |
| 3785 | 10.0/75-15.3 | 9.00x15.3 | Бескамерная | 12 | KNK 48 | 254 | 770 | 1700 | 40 | Полевая - Агри |
| 3790 | 10.0/75-15.3 | 9.00x15.3 | Бескамерная | 12 | TA | 254 | 770 | 1700 | 40 | Полевая - Агри |
| 3795 | 11.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Бескамерная | 12 | UN1 | 292 | 856 | 2180 | 40 | Полевая - Агри |
| 3800 | 11.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Бескамерная | 14 | KNK 48 | 292 | 856 | 2500 | 40 | Полевая - Агри |
| 3805 | 11.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Бескамерная | 14 | TA | 292 | 856 | 2500 | 40 | Полевая - Агри |
| 3875 | 12.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Бескамерная | 12 | UN1 | 318 | 897 | 2430 | 40 | Полевая - Агри |
| 3880 | 12.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Бескамерная | 16 | IMF18 | 318 | 897 | 2800 | 40 | Полевая - Агри |
| 3885 | 12.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Бескамерная | 16 | UN3 | 318 | 897 | 2800 | 40 | Полевая - Агри |
| 3890 | 12.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Бескамерная | 14 | TA | 318 | 897 | 2800 | 40 | Полевая - Агри |
| 3895 | 12.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Бескамерная | 14 | KNK 48 | 318 | 897 | 2800 | 40 | Полевая - Агри |
| 3900 | 400/60-15.3 | 13.00x15.3 | Бескамерная | 14 | UN1 | 400 | 874 | 2900 | 40 | Полевая - Агри |
| 3905 | 400/60-15.3 | 13.00x15.3 | Бескамерная | 16 | IMF 18 | 400 | 874 | 3000 | 40 | Полевая - Агри |
| 3910 | 400/60-15.3 | 13.00x15.3 | Бескамерная | 18 | IMF 18 | 400 | 874 | 3250 | 40 | Полевая - Агри |
| 3915 | 6.00/16 | 4.00x16 | Камерная | 6 | TD 16 | 152 | 696 | 560 | 30 | Полевая - Агри |
| 3920 | 6.00/16 | 4.00x16 | Камерная | 6 | TD 16 | 152 | 696 | 560 | 30 | Полевая - Агри |
| 3925 | 6.00/16 | 4.00x16 | Камерная | 6 | KNK 30 | 152 | 696 | 560 | 30 | Полевая - Агри |
| 3930 | 6.00/16 | 4.00x16 | Камерная | 6 | TA | 152 | 696 | 560 | 30 | Полевая - Агри |
| 3935 | 6.50/16 | 4.50x16 | Камерная | 6 | TD 16 | 165 | 720 | 615 | 30 | Полевая - Агри |
| 3940 | 6.50/16 | 4.50x16 | Камерная | 6 | TD 16 | 165 | 720 | 615 | 30 | Полевая - Агри |
| 3945 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерная | 8 | TD 16 | 191 | 769 | 875 | 30 | Полевая - Агри |
| 3950 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерная | 10 | UN1 | 191 | 769 | 1250 | 30 | Полевая - Агри |
| 3955 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерная | 12 | RM 2 | 191 | 769 | 1450 | 30 | Полевая - Агри |
| 3960 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерная | 12 | NB37 | 191 | 769 | 1450 | 30 | Полевая - Агри |
| 3965 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерная | 12 | PA 30 | 191 | 769 | 1450 | 30 | Полевая - Агри |
| 3970 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерная, резиновое покрытие | - | - | 191 | 769 | 1450 | 30 | Полевая - Агри |
| 3975 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерная | 12 | NT3 | 229 | 840 | 1650 | 30 | Полевая - Агри |
| 3980 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерная | 16 | NT3 | 229 | 840 | 1900 | 30 | Полевая - Агри |
| 3985 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерная | 14 | NT3 | 229 | 840 | 1800 | 30 | Полевая - Агри |
| 4015 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерная | 12 | OK 110 | 229 | 840 | 1800 | 30 | Полевая - Агри |
| 4020 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерная | 12 | KNK 26 | 229 | 840 | 1800 | 30 | Полевая - Агри |
| 4025 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерная | 14 | NT 30 | 229 | 840 | 1800 | 30 | Полевая - Агри |
| 4030 | 9.00/16 | 7.00x16 | Бескамерная | 12 | NT3 | 229 | 840 | 1650 | 30 | Полевая - Агри |
| 4035 | 10.5/65-16 | 7.00x16 | Камерная | 10 | UN1 | 267 | 775 | 1550 | 40 | Полевая - Агри |
| 4040 | 19.0/45-17 | 16.00x17 | Камерная | 12 | UN1 | 491 | 866 | 2575 | 40 | Полевая - Агри |
| 4045 | 15.0/55-17 | 13.00x17 | Камерная | 14 | UN1 | 391 | 850 | 2300 | 40 | Полевая - Агри |
| 4050 | 245/70 R17.5 | 6.70x17.5 | Бескамерная | - | Плоская | 245 | 788 | 2575 | 100 | Радиальная |
| 4055 | 500/50-17 | 16.00x17 | Бескамерная | 14 | UN1 | 500 | 932 | 3250 | 40 | Полевая - Агри |
| 4060 | 12.5/80-18 | 9.00x18 | Камерная | 12 | UN1 | 308 | 965 | 2650 | 40 | Полевая - Агри |
| 4065 | 13.0/65-18 | 11.00x18 | Камерная | 14 | UN1 | 336 | 890 | 2575 | 40 | Полевая - Агри |
| 4070 | 215/70 R17.5 | 6.75x17.5 | Бескамерная | - | Плоская | 215 | 750 | 2250 | 40 | Радиальная |
| 4075 | 285/70 R19.5 | 7.50x19.5 | Бескамерная | - | Плоская | 280 | 902 | 2800 | 100 | Радиальная |
| 4080 | 435/50 R19.5 | 14.00x19.5 | Бескамерная | - | Плоская | 435 | 930 | 4500 | 100 | Радиальная |
| 4085 | 8.25/20 | 5.50x20 | Камерная | 12 | PA 20 | 224 | 950 | 1900 | 30 | Полевая - Агри |
| 4090 | 9.00/20 | 7.00x20 | Камерная | 14 | NB 27 | 247 | 1017 | 2060 | 30 | Полевая - Агри |
| 4095 | 7.50/20 | 5.50x20 | Камерная | 8 | TD 16 | 205 | 915 | 1000 | 120 | Полевая - Агри |
| 4100 | 385/65 R22.5 | 11.75x22.5 | Бескамерная | - | Плоская | 384 | 1083 | 4500 | 40 | Радиальная |
| 4105 | 550/60-22.5 | 16.00x22.5 | Бескамерная | 16 | IMF18 | 537 | 1232 | 5150 | 40 | Радиальная |
| 4110 | 600/50-22.5 | 20.00x22.5 | Бескамерная | 16 | IMF18 | 611 | 1172 | 4000 | 40 | Радиальная |
| 4115 | 230/95 R44 | 7.00x44 | Бескамерная | - | TA | 230 | 1568 | 2000 | 40 | Радиальная |
| 4120 | 210/95 R32 | 7.00x32 | Бескамерная | - | TA | 210 | 1212 | 1180 | 40 | Радиальная |
| 4125 | 230/95 R32 | 7.00x32 | Бескамерная | - | TA | 230 | 1250 | 1700 | 40 | Радиальная |
Область применения:
- Сельскохозяйственные прицепы
- Сеялки и культиваторы
- Мини-погрузчики и спецтехника
- Складское оборудование
- Промышленные тележки
- Опрыскиватели и разбрасыватели
- Коммунальная и строительная техника
Hydrolider — крупнейший гипермаркет гидравлики и техники в Украине!
Ищете мощное оборудование, которое работает безотказно? Выбирайте Hydrolider — лидера на рынке гидравлики, аграрной техники и промышленного оборудования!
Почему выбирают именно нас:
- Самый большой ассортимент — тысячи товаров для гидравлических систем, агросектора, промышленности или бизнеса. Всё в одном месте!
- Гарантированное качество — мы официальные дилеры ведущих мировых брендов. Предлагаем только проверенную технику, которая служит долго.
- Профессиональная поддержка — индивидуальный подбор, технические консультации, монтаж и сервис любой сложности. Мы не просто продаем — мы решаем ваши задачи!
- Для бизнеса и частных лиц — мы предлагаем эффективные решения как для предприятий, так и для частных клиентов.
- Выгодные условия — конкурентные цены, системы скидок и персональные предложения для аграриев, производителей, мастеров и всех, кто ищет качественную технику.
- Надежность на каждом этапе — от первого обращения до пусконаладки и послепродажного обслуживания.
Hydrolider — №1 в мире гидравлики и техники. Доверяйте лидерам — выбирайте лучшее!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Турция |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с моделью | R15 |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Бренд | UYSAL |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 30 июня 2026