Гидронасос для сельхозтехники Steyr \ Valmet
| Артикул | Применяемость |
| 47129337 47129338 87472285 0517765301 0517765303 0517765306 0517765307 | 823 , 824 , 825, 826 , 275 , 275/1 , 485 , 495 , 4085 , 4095 |
| 87593047 87472286 0517765003 051765015 051765017 | 4065 , 4075 |
| Артикул | Применяемость | Фото |
| 0510665432 | STEYR M900 , M976 , M968 | |
![]() | ||
| Артикул | Применяемость | Фото |
| 0510625315 | T288, T290 | F |
| 0510415313, 0510415316 | 540, 545, 548, 760 Super | D |
| 0510515316, 155700750016 | 957 | D |
| 0510615315 | 8070 A, 8080, 8080 A | I |
| 0510515310 | 8090, 8090 A, 8100 | C |
| 0510615321 | 8100 A, 8120, 8120 A | I |
| Артикул | Применяемость | Фото |
| 731310, 32905600 | 205, 305, 365, 405, 465, 565, 665 | BR |
| 731320, 31851700 | 205, 305, 365, 405, 465, 565, 665 | BR |
| 731430, 731900 | 305, 405 | BR |
| 30225110 | 505, 605, 705, 805, 905 | BS |
| 30225120 | 505, 605, 705, 805, 905 | BT |
| 31852310, 34306100 | 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, 8000, 8050, 8100, 8150, 8200, 8400, 8450, 8550, 8750 | BU |
| 31852330, 33564400 | 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, 8000, 8050, 8100, 8150, 8200, 8400, 8450, 8550, 8750 | BV |
![]() | ||
| Артикул | Применяемость | Фото |
| 2560510625315 0510625315 | 110, 288, 450, 650, 760, 870 | 6 |
| 2560510425319 0510425319 | 430 | 6 |
| 2560510525311 0510525311 | 540, 545, 548, 548A | 6 |
| 2560510425024 0510425024 | 540A, 980A, 1100A | 6 |
| 0510415313 | 545, 548, 650, 658, 768, 8055 | 4 |
| 2560510625337 0510625337 | 650, 650A, 760A | 6 |
| 2560510645300 0510645300 | 650H, 760H, 768H, 870, 980H, 1090, 1100, 1200 | 24 |
| 0510416316 | 658A | 3 |
![]() | ||
| № каталога | Применяемость | Фото |
| 2560510615314 0510615314 | 650H, 760H, 870H, 980H, 1090, 1200, 8050L 8055L 8060 8070L, 8075, 8080L, 9090, 8100L, 8120, 811OA, 8130, 8140, 8160 | 3 |
| 2560510615315 0510615315 | 650, 658, 658A, 760, 768, 768A, 870, 980A, 988, 1090, 1100, 1108, 1200, 1400, 2036, 8055, 8060, 8070, 8075, 8080, 8090, 8100, 8120, 8150, 8160, 8170 | 9 |
| 0510615337 | g | |
| 2560510665378 0510665378 | 750, 760, 8090 | 54 |
| 2560510615007 0510615007 | 1100, 8140S, 8160S | g |
| 2560510615008 0510615008 | 870 | g |
| 2560510645300 0510645300 | 8060, 8060A, 8070, 8073, 8080, 8100, 812o| 814o| 816o | 24 |
| 2560510615315 0510615315 | 8070A, 8080, 8080a | g |
| 2560510515310 0510515310 | 8090, 8090A, 8100 | 3 |
| 2560510515318 0510515318 | 8100L, 811 OA, 8120l | 3 |
| 2560510615321 0510615321 2560510665378 0510665378 | 8100A, 8120, 8120A 8100A 8120 8120a' | 54 |
| 2561517222749 | 8100A, 8120, 8120A | |
| 2560510715307 0510715307 | 8130 8130A | g |
![]() | ||
| Артикул | Применяемость | Фото |
| 2560510625315, 0510625315 | 1 10, 288, 450, 650, 760, 870 | 6 |
| 340510A1 , 1-31-775-163 | 5 | |
| 0510520011, 0510525010, 1313T130010 | 185, 185A, 280, 280A | 5 |
| 0510420005, 0510325006, HYZFR116R1, HYZFR18CR101 | T 188, Plus 30 do nr maszyny 3260, uklad kierowniczy Plus 870, 980, 988, 1090, 1100, 1108, 1200 | DY |
| 2560510625315, 0510625315 | T 288, 290 | 6 |
| 0510625315 | T 288, 290 | F |
| 2560510425319, 0510425319 | 430 | 6 |
| 0510520309, 0510525311, HYZFR111CL101 | 540, 545, 548, 548A, T 190, Plus 40 | 6 |
| 0510415313, 0510415316 | 540, 545, 548, 760 Super | D |
| 25921002 | 975 Turbo | DX |
| 0510420005 | 188, 188N, 430, 540A, 980A, 1100A, Plus 30 | 6 |
![]() | ||
| Артикул | Применяемость | Фото |
| 1406 130003, 0510625337, 0510620304 | Plus 50, 1 100, 650 do nr maszyny 15236, 760 do nr maszyny 3834, 870 do nr maszyny 3830, 980 starszy typ, 1090 do nr maszyny 1560, T 288 - 290 | F |
| 051066031 1, 0510665322, HYZFR2168CL102 | Plus 320 do nr maszyny 15237, 760 do nr maszyny 3834 | DZ |
| 0510660320, 0510665331, HYZFR1168CL141 | Plus 650 od nr maszyny 15238, 760 od nr maszyny 3835 | 77 |
| 131 10013001 1, 051051531 1, 0510510315 | Plus 760, 8055, 8055A, 8060 | DV |
| 25605106453000, 510645300 | 8060, 8060A, 8070, 8073, 8080, 8100, 8120, 8140, 8160 | 24 |
| 2560510615315, 0510615315 | 8070A, 8080, 8080A | 9 |
| 0510615315 | 8070A, 8080, 8080A | I |
| 2560510515310, 0510515310 | 8090, 8090A, 8100 | 3 |
| 0510515310 | 8090, 8090 A, 8100 | C |
| 2560510515318, 0510515318 | 8100L, 8110A, 8120L | 3 |
![]() | ||
| Артикул | Применяемость | Фото |
| 1-32-575-005 | 9105, 9115, 9125, 9145 | 55 |
| 1-32-575-003 | CS 110, 120, 130, 150 | 65 |
| 1-32-575-005 | CS 110, 120, 130, 150 | 11 |
| 155700750003 | C 55, 64, 70, CS 78, 86, 94, z silnikiem MWM | 10 |
| 0510725089, 132575005, 05107250895, 7029111086 , PGP620A0290CD1H3NE6E5B1B1 , | STEYR: 8055(A)/(A)S/(A)P, 8060(A) Turbo, 9105, 9115, 9125, 9145 | 55 |
| 1-32-375-101 | CS 78, 86, 94, z silnikiem Valmet | 66 |
| 33665000 | 65, 100, 800, 900 | 56 |
| 33664100, 0510767317, 0510767318 | Hi-Tech 6250, 6350, 6550, 6650, 6750, 6850, 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950 | 57 |
| 33561800 ab Fg.-Nr. K17307, 32863100 bis Fg.-Nr. K17306 | Mega 600, 6100, 6200, 6200LS, 6300LS, 6300, 6400, 6400LS, 6600, 6600E, 6800E, 6800, 8000, 8000LS, 8100, 8100LS, 8100E, 8200, 8200E, 8400E, 8400, 8050E, 8050LS, 8050, 8150E, 8150LS, 8150, 8450E, 8450, 8550, 8550E, 8750E, 8750 | 59 |
Hydrolider — крупнейший гипермаркет гидравлики и техники в Украине!
Ищете мощное оборудование, которое работает безотказно? Выбирайте Hydrolider — лидера на рынке гидравлики, аграрной техники и промышленного оборудования!
Почему выбирают именно нас:
- Самый большой ассортимент — тысячи товаров для гидравлических систем, агросектора, промышленности или бизнеса. Всё в одном месте!
- Гарантированное качество — мы официальные дилеры ведущих мировых брендов. Предлагаем только проверенную технику, которая служит долго.
- Профессиональная поддержка — индивидуальный подбор, технические консультации, монтаж и сервис любой сложности. Мы не просто продаем — мы решаем ваши задачи!
- Для бизнеса и частных лиц — мы предлагаем эффективные решения как для предприятий, так и для частных клиентов.
- Выгодные условия — конкурентные цены, системы скидок и персональные предложения для аграриев, производителей, мастеров и всех, кто ищет качественную технику.
- Надежность на каждом этапе — от первого обращения до пусконаладки и послепродажного обслуживания.
Hydrolider — №1 в мире гидравлики и техники. Доверяйте лидерам — выбирайте лучшее!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип оборудования | Гидравлические насосы |
| Тип техники | гидронасос |
| ответственный человек | Юлия Рыбак |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте








