Технічні характеристики
| Марка двигуна | 4L22BT |
| Потужність двигуна, л. с. (КВт) | 35 (25,7) |
| Колісна формула | 4x4 |
| Тип двигуна | дизельний |
| Число і розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Система запуску двигуна | електростартер |
| Система охолодження | рідинна примусова |
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
| Об'єм двигуна, см3 | 2155 |
| Діаметр циліндра / хід поршня | 85/95 |
| Номінальна витрата палива двигуна, г / кВт * год | ≤248 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2350 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Тип масла в двигун | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г / кВт * год | 1,6 |
| Коробка передач (КП) | (4 + 1) х2 |
| Тип мастила в КПП і заднього мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Блокування заднього диференціалу | + |
| Муфта зчеплення | 1-дискова, суха, постійно замкнута |
| Головна передача | пряма |
| Гальма | задні барабанні механічні |
| Вал відбору потужності (ВОМ) | задній поздовжній |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерний |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540 / 1000 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
| Мінімальний кліренс, мм | 290 |
| Колісна база, мм | 1790 |
| Колія передніх коліс, мм | 1290, 1390 |
| Колія задніх коліс, мм | 1155-1520 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 3,75 |
| Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 3 |
| Швидкість руху вперед, км / год | 1,71-25,76 |
| Швидкість руху назад, км / год | 2,23/10,29 |
| Обсяг паливного бака, л | 29 |
| Об'єм картера двигуна, л | 5 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 3,5 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 |
| Кількість гідравлічних виходів | 2 (1 напір + 1 слив) |
| Роз'єм під причіп (розетка) | 1 |
| Компресор | - |
| Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
| Лічильник мотогодин | цифровий |
| Сидіння з амортизатором | на амортизаторі, регулюється по висоті від відстані до керма, без підлокітників |
| Кабина | + |
| Задние грузы | 6x9 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3240 х 1440 х 2380 |
| Снаряженная масса, кг | 1666 |
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ трактора высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу трактора на долгий срок. Покупая трактор, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности трактора завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют вас и помогут подобрать технику именно для вас.
- Мы предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
- Ми здійснюємо доставку у будь-яке місто України. Також відправимо Вам товар у країни СНД і ЄС!
Наявність уточнюйте у менеджера!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FOTON |
| Країна виробник | Китай |
| Додаткові характеристики | |
| Гарантійний термін (міс.) | 12 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відповідна людина | Лавриненя Анастасія |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте




Відправка з 26 травня 2026