Жоден інший гусеничний транспорт не може впоратися з такою кількістю різних робіт, навіть працюючи в тунелях, під мостами і на перших поверхах багатоповерхових будинків. Маневруючи на кам'янистих поверхнях, піску і на нерівній поверхні, гусениці Gradall виконують найрізноманітніші роботи з допомогою повністю похилих, телескопічних рухів стріли.
| РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН І ЕФЕКТИВНІСТЬ | XL 3200 V | XL 4200 V | XL 5200 V |
|---|---|---|---|
| Стандарт двигуна | Volvo TAD571 VE Tier 4f 5.1 L | Volvo TAD571 VE Tier 4f 5.1 L | Volvo TAD571 VE Tier 4f 5.1 L |
| HP @ RPM | 172/2,000 | 173/2,200 | 173/2,200 |
| Максимальна глибина копання | 19' 2" (5.8 м) | 22' 0" (6.7 м) | 25' 4" (7.7 м) |
| Макс. радіус на основній лінії | 27' 5" (8.4 м) | 30' 6" (9.3 м) | 33' 11" (10.3 м) |
| Макс. висота завантаження | 14' 9" (4.5 м) | 16' 3" (5.0 м) | 17' 11" (5.5 м) |
| Телескоп | 11' 0" (3.4 м) | 12' 6" (3.8 м) | 14' 0" (4.3 м) |
| Кут повороту ковша | 165° | 165° | 165° |
| Номінальна сила відриву ковша | 19,300 фунт(86 кН) | 25,405 фунт(113 кН) | 25,405 фунт(113 кН) |
| Макс. вантажопідйомність | 8,200 фунт(3,720 кг) | 12,590 фунт(5,710 кг) | 13,764 фунт(6,243 кг) |
| ВАГА І РОЗМІРИ | XL 3200 V | XL 4200 V | XL 5200 V |
|---|---|---|---|
| Експлуатаційна маса | 39,240 фунт (17,799 кг) | 46,862 фунт(21,256 кг) | 54,452 фунт(24,699 кг) |
| Транспортна довжина з ковшем | 24' 6" (7.5 м) | 26' 6" (8.1 м) | 28' 11" (8.8 м) |
| Транспортна висота, з ковшем | 10' 9" (3.3 м) | 10' 9" (3.3 м) | 10' 9" (3.3 м) |
| Транспортна ширина з ковшем | 8' 6" (2.6 м) | 10' 6" (3.2 м) | 10' 6" (3.2 м) |
| Шасі | XL 3200 V | XL 4200 V | XL 5200 V |
|---|---|---|---|
| Швидкість | 3.4 миль / год(5.5 км/год) | 3.4 миль / год(5.5 км/год) | 3.4 миль / год(5.5 км/год) |
| Довжина треку | 11' 9" (3.6 м) | 13' 8" (4.2 м) | 13' 8" (4.2 м) |
| Ширина колодки | 23.6" (600 мм) | 31.5" (800 мм) | 31.5" (800 мм) |
| Наземне тиск підшипника | 7.5 psi/51.7 кпа | 5.7 psi/39.3 кпа | 6.6 psi/45.5 кпа |
| Дорожній просвіт | 18" (454 мм) | 18" (454 мм) | 18" (454 мм) |
| ПРИСТОСУВАННЯ | XL 3200 V | XL 4200 V | XL 5200 V |
|---|---|---|---|
| Ківш | ✓ | ✓ | ✓ |
| Екскаваторні ковші | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ковші для очищення канав | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ковші для виїмки ґрунту | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ківш для видалення тротуару | ✓ | ✓ | ✓ |
| Оціночні леза | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розширення | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гідравлічні молоти | ✓ | ✓ | ✓ |
| Грейфери | ✓ | ✓ | ✓ |
| Косарки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ротаційні косарки | ✓ | ✓ | ✓ |
- Короткі гойдалки не будуть заважати руху
- Стабільна копающая платформа для роботи в будь-якому напрямку, без необхідності зупиняти і опускати аутригери
- Трикутна конструкція телескопічної стріли, з повною потужністю протягом всього циклу копання
- Швидкості циклу співмірні або перевищують звичайні екскаватори
- Електронні джойстики забезпечують точний контроль положення стріли і навісного обладнання.
Hydrolider — найбільший гіпермаркет гідравліки та техніки в Україні!
Шукаєте потужне обладнання, яке працює безвідмовно? Обирайте Hydrolider — лідера на ринку гідравліки, аграрної техніки та промислового обладнання!
Чому обирають саме нас:
- Найбільший асортимент — тисячі товарів для гідравлічних систем, агросектору, промисловості або бізнесу. Усе в одному місці!
- Гарантована якість — ми офіційні дилери провідних світових брендів. Пропонуємо лише перевірену техніку, яка служить довго.
- Професійна підтримка — індивідуальний підбір, технічні консультації, монтаж і сервіс будь-якої складності. Ми не просто продаємо — ми розв’язуємо ваші задачі!
- Для бізнесу та приватних осіб — ми пропонуємо ефективні рішення як для підприємств, так і для приватних клієнтів.
- Вигідні умови — конкурентні ціни, системи знижок та персональні пропозиції для аграріїв, виробників, майстрів і всіх, хто шукає якісну техніку.
- Надійність на кожному етапі — від першого звернення до пусконалагодження та післяпродажного обслуговування.
Hydrolider — №1 у світі гідравліки та техніки. Довіряйте лідерам — обирайте найкраще!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gradall |
| Країна виробник | США |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип ходової екскаватора | Гусеничні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Юлія Павленко |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте








Відправка з 08 травня 2026