Сушильний комплекс для посліду, гною та біовідходів DINGLI
Сушильний комплекс для очисних шламу та мулу DINGLI ще називається тришарова лопатева барабанна сушарка. Це обладнання призначене для сушіння міського осаду стічних вод, господарсько-побутового осаду стічних вод, промислового (фармацевтичного, паперового, текстильного, сталевого, шкіряного, хімічного), крохмальних відходів, харчових відходів, пташиного посліду та гною ВРХ, який має високу вологість і в'язкість.
Технічні характеристики
| Модель | Обсяг Переробки, тон/год | Продуктивність, тон/год | Испарительность вологи, тон/год | Вологість осаду | Вологість осаду після сушіння | Температура для сушіння, ℃ | Загальна встановлена потужність, кВт/год | Загальна маса, тон | Площа виробничого корпусу |
| DLJG1208 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 80±5% | 20%(Регульований) | 400-450℃ | 35-40 | 15-20 | 6м*15м |
| DLJG1408 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | 40-50 | 17-23 | ||||
| DLJG1610 | 1.70 | 0.40 | 1.30 | 55-65 | 22-28 | 8м*18м | |||
| DLJG1910 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 75-90 | 27-35 | 8м*18м | |||
| DLJG2010/3 | 3.80 | 0.90 | 2.90 | 100-120 | 35-45 | 10м*20м | |||
| DLJG2210/3 | 4.20 | 1.00 | 3.20 | 120-140 | 40-50 | 10м*20м | |||
| DLJG2510/3 | 5.00 | 1.30 | 3.70 | 140-160 | 50-60 | 12м*25м | |||
| DLJG2512/3 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 150-180 | 70-80 | 12м*28м | |||
| DLJG2912/3 | 7.50 | 2.05 | 5.45 | 200-250 | 80-100 | 12м*30м |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dingli |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Відповідальна особа | Соколюк Ольга |
| Гарантія (місяців) | 12 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 05 грудня 2026