Вага 7650 кг
Обсяг ковша 2.02 м3
Потужність двигуна 2350
Двигун з турбонаддувом володіє великою потужністю, високою продуктивністю, енергозберігаючим потенціалом і високим коефіцієнтом резерву крутного моменту;
Розширена гусенична стрічка забезпечує низький тиск на грунт, високу надійність і сильне зчеплення;
Технічні характеристики:
| МОДЕЛЬ | SD08-3 | |
|---|---|---|
| L×W×H(Без розпушувача) | mm | 3973×2553×2785 |
| Робоча маса(Без розпушувача) | t | 7.65 |
| Двигун | Weichai WP4G90E235 |
|
| Номінальна потужність | kW/rpm | 63/2350 |
| Допустимий ухил | 0 | 30 |
| Тип відвалу | Прямий поворотний відвал |
|
| Ширина відвалу | mm | 2553×890 |
| Ємність відвалу | m3 | 2.02 |
| Заглиблення відвалу | mm | 383 |
| Підйом відвалу | mm | 850 |
| Тип розпушувача | -- | |
| Заглиблення розпушувача | mm | -- |
| Підйом розпушувача | mm | -- |
| Число підтримуючих котків(з кожної сторони) | 1 | |
| Число опорних ковзанок(з кожної сторони) | 6 | |
| Кількість траків(з кожної сторони) | 41 | |
| Ширина трака | mm | 460 |
| Ширина колії | mm | 1450 |
| Довжина і тиск на грунт | mm/MPa | 2185/0.038 |
| Крок | mm | 154.25 |
| Передня швидкість | km/h | 0-2.53 |
| 0-4.55 | ||
| 0-7.57 | ||
| Задня швидкість | km/h | -- |
| 0-2.76 | ||
| 0-4.95 | ||
| 0-8.26 |
Купуючи бульдозер Shantui — Ви можете бути впевнені в його ефективному і тривалому функціонуванні, яке захищене сертифікатами якості.
Надаємо безкоштовну консультацію провідних менеджерів компанії, а також допомога у виборі техніки залежно від Ваших потреб.
Встановлюємо гарантійний термін 12 місяців для створення довірчих відносин.
Здійснюємо доставку в будь-який регіон України, ЄС і СНД, зручним для Вас способом.
Гідролідер — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
Наявність уточнюйте у менеджера!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Shantui |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Птахина Антоніна |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 19 грудня 2025