Особливості гусеничного крана-павука LTMG SC30, 3т:
- Вся машина використовує дизельний двигун плюс двигун 380 У подвійній потужності, компактну конструкцію, хороші характеристики гальмування, запуск та зупинку більш плавно.
- Ходьба з гідравлічним двигуном, з використанням інженерних гумових гусениць, з більш чутливим гальмом системи вилкового навантажувача.
- Дистанційне керування (можна вручну + можна регулювати швидкість) дистанційне керування підйомною вагою, дистанційне керування виносною опорою, дистанційне керування ходьбою.
- З 4 повністю гідравлічними складними аутригерами, ручне обертання. Гідравлічна автоматична опора, секція гідравлічної опори назовні, секція ручної опори назовні.
Технічні характеристики гусеничного крана-павука LTMG SC30, 3т:
| Модель | SC30 | |
| Максимальний робочий радіус | 8,83 м × 0,2 т | |
| Максимальний підйом землі | 9,2 м х 0,7 т | |
| Макс підземний ліфт | 10 м X 1 т (4 канати) 20 м X 1 т (2 канати) 40 м X 0,74 т (1 канат) | |
| лебідка | Підключити швидкість | 0-8 м/хв (4 канати) |
| Технічні характеристики троса | Φ8мм×45м | |
| Телескопічна система | Тип стріли | 5-секційна стріла, U-подібна конструкція |
| Довжина/час стріли | 3,1 9,2 м/20 сек. | |
| хвильовий пристрій | Кут стріли/час | 0-78°/13сек |
| обертальний пристрій | Кут повороту/швидкість | 0-360° (безперервно)/60сек |
| аутригер | Форма дії аутригера | Ручне відкручування + гідравлічна автоматична опора (дві ніжки) |
| Максимальне розширення (мм) | 4530 (довгий) X4370 (задній) X3700 (передній) | |
| пристрій для ходьби | спосіб ходьби | Гідромоторний привід, двошвидкісний |
| Швидкість ходьби | 0-2,5 км/год | |
| Подолання підйому | 25° (36%) | |
| двигун | Напруга | AC380V |
| двигун | Режисер | Чанг Чай |
| Тип/літраж | ЕВ80/Ф195 | |
| Метод запуску | Електричний старт | |
| Продуктивність під час запуску | -5°С~40°С | |
| паливо/обсяг | Дизель/8л | |
| ємність батареї | 12В 45Ач | |
| Споживання палива | 274 г/кВт-год | |
| рівень шуму | Номінальна швидкість&81,5 дБА (1 м) | |
| Стандарти викидів | Країна 2 | |
| Операційна система | Тип операції (стріла/аутригери), ручний хід | Ручне керування, ручна ходьба (додатковий пульт дистанційного керування) |
| Робочі характеристики | Ручне керування (додаткове дистанційне керування) | |
| Стандартна конфігурація | Дизельний двигун та електродвигун (подвійна потужність) | |
| довжина, ширина, висота | 2,98 м 0,8 м 1,5 м | |
| Власна вага (т) | 2,35 т | |
| відслідковувати | 230 (ширина) 72 (крок) 50 (перетин) | |
| Необов'язковий | Додатковий контролер крутного моменту | |
Hydrolider — найбільший гіпермаркет гідравліки та техніки в Україні!
Шукаєте потужне обладнання, яке працює безвідмовно? Обирайте Hydrolider — лідера на ринку гідравліки, аграрної техніки та промислового обладнання!
Чому обирають саме нас:
- Найбільший асортимент — тисячі товарів для гідравлічних систем, агросектору, промисловості або бізнесу. Усе в одному місці!
- Гарантована якість — ми офіційні дилери провідних світових брендів. Пропонуємо лише перевірену техніку, яка служить довго.
- Професійна підтримка — індивідуальний підбір, технічні консультації, монтаж і сервіс будь-якої складності. Ми не просто продаємо — ми розв’язуємо ваші задачі!
- Для бізнесу та приватних осіб — ми пропонуємо ефективні рішення як для підприємств, так і для приватних клієнтів.
- Вигідні умови — конкурентні ціни, системи знижок та персональні пропозиції для аграріїв, виробників, майстрів і всіх, хто шукає якісну техніку.
- Надійність на кожному етапі — від першого звернення до пусконалагодження та післяпродажного обслуговування.
Hydrolider — №1 у світі гідравліки та техніки. Довіряйте лідерам — обирайте найкраще!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вантажопідйомність | 3 т |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| бренд | LTMG Machinery Group |
| Довжина/час стріли | 3,1-9,2 м/20 сек. |
| Максимальне підіймання землі | 9,2 м х 0,7 т |
| Максимальний робочий радіус | 8,83 м × 0,2 т |
| Сумісна людина | Вера Ожух |
| Швидкість | 0-8 м/хв (4 канати) |
| Швидкість ходьби | 0-2,5 км/год |
| Кут повороту/швидкість | 0-360° (безперервно)/60 сек |
| Кут стріли/час | 0-78°/13сек |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 16 травня 2026