Малий трактор бренду Shandong Ocean моделі ES2310 потужністю 23-27к.с.
Трактор ES2310 має великий попит завдяки своїй високій продуктивності та повним сертифікатам. Новий продукт для модернізації платформи було адаптовано до загальної конфігурації. Він може бути встановлений з двигуном Euro V та імпортним двигуном Perkin EPA4, а також може бути встановлений з переднім ВОМ та передньою триточковою підвіскою для задоволення потреб різних умов. Його функціональність та комфорт були покращені для задоволення вимог догляду за газонами, інженерних робіт, невеликих сільськогосподарських робіт, садівництва, теплиць та інших операцій. Крім того, людино-машинне проектування було значно модернізовано, щоб зробити вашу роботу більш комфортною та зручною, а також спростити технічне обслуговування. Застосовні робочі умови продукту: багатофункціональні, садові, транспортні, фруктові, тепличні та сільськогосподарські роботи.
Технічні характеристики Shandong Ocean ES2310
| Модель | ES2310 | |||
| Двигун | Створювач | Changchai/PERKIN S | ||
| Модель | 3М78/403Дж | |||
| Тип | Безпосереднє упорскування, електронне управління, Common Rail високого тиску, рідинне охолодження, 3-циліндровий дизельний двигун, екологічний стандарт Євро 5 /EPA T4 | |||
| Кількість циліндрів | 3 | |||
| Отвор і хід (мм) | 78 х 86 мм | |||
| Загальне зміщення (см) | 1123 см | |||
| Повна потужність двигуна*(кВт/к.с.) | 16,9 кВт/23,0 к.с. | |||
| Номінальна революція (об/хв) | 2800/об/хв | |||
| Максимальний момент, що крутить (Нм) | 70 | |||
| Батарея | 12 В/100 Ач | |||
| Потужності | Паливний бак | 23л | ||
| Картер двигуна (з фільтром) | 3,1 л | |||
| Охолоджувальна рідина двигуна | 3,9 л | |||
| Корпус коробки передач | 12,5 л | |||
| Розміри | Загальна довжина (без 3P) | 2410 мм | ||
| Загальна ширина | 1105 мм, 1015 мм | |||
| Загальна висота (верхня частина кермового колеса) | 1280 мм/1970 мм (З ROPS) | |||
| Колісна база | 1563 мм | |||
| Мін. Дорожній просвіт | 325 мм | |||
| Протектор | Передні | 815 мм | ||
| Задній | 810 мм, 900 мм | |||
| Система подорожей | Шини | Передні | 180/85Д12 | |
| Задній | 8.3-20 | |||
| Рульове керування | Гідропідсилювач керма інтегрального типу | |||
| Передача інфекції | Переключення передач: 9 вперед та 3 назад. | |||
| Гальмо | Тип мокрого диска | |||
| Мін. радіус повороту (з гальмом) | 2,1 М | |||
| Маса | 625 кг | |||
| Захват | Суха одиночна пластина | |||
| Гідравлічний блок |
Гідравлічна система керування | Позиціонуючий клапан та суміш тягопідйомника | ||
| Продуктивність насоса | л/хв | 3P: 16,6 Підсилювач керма: 9,8 |
||
| Трьохточкове зчеплення | Категорія іскробезпеки 1, 1N | |||
| Макс. підйомна сила | У точках підйому | 750 кг | ||
| 24 дюйми за точкою підйому | 480 кг | |||
| ВОМ | Задній ВОМ | SAE 1-3/8, 6 шліців | ||
| ВОМ / Частота обертання двигуна | об/хв | 540/2504, 980/2510 | ||
| Потужність ВОМ* | КВт (к.с.) | 13,0 кВт/17,4 к.с. | ||
| Розрахункова швидкість руху Розмір шин (Задні) 8,3-20-фарм | ||||
| Розрахункова швидкість руху | Важіль перемикання діапазонів передач | Важіль перемикання головної передачі | ||
| Вперед | 1 | Низький | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1,5 | ||
| 3 | 3 | 2,7 | ||
| 4 | Середина | 1 | 3.3 | |
| 5 | 2 | 4,8 | ||
| 6 | 3 | 8,6 | ||
| 7 | Високий | 1 | 7.2 | |
| 8 | 2 | 10.3 | ||
| 9 | 3 | 18,7 | ||
| Макс. Швидкість 2750 (при об/хв двигуна) | 19,8 | |||
| Забезпечити регрес | 1 | Низький | 1 | 1,4 |
| 2 | Середина | 2 | 4.4 | |
| 3 | Високий | 3 | 9,6 | |
| Макс. Швидкість 2750 (при об/хв двигуна) | 10.2 | |||
Переваги міні-трактора Shandong Ocean ES2310
- Мінітрактори серії ES2310 можуть поєднуватися з роторним культиватором, газонокосаркою, прес-підбирачем, обприскувачем тощо сільськогосподарськими знаряддями.
- Стандартна конфігурація: шестерні 9F+3R. Розумна відповідність швидкості, висока ефективність роботи, надійність та зручність.
- Комбінація приладів точна та надійна. Обтічний дизайн капота красивіший.
- Можна підібрати інженерні шини, шини для трав та сільськогосподарські шини.
- Шини для сільськогосподарських угідь, шини для пасовищ та інженерні шини є додатковими для задоволення різних операцій.
- Гідравлічна система управління: позиціонуйте клапан та змішувач тягового підйомника. Макс. підйомна сила: 750 кг у точках підйому.
- Задній ВОМ: SAE 1-3/8, 6 шліців. ВОМ / Частота обертання двигуна: 540/2504 об/хв, 980/2510 об/хв.
- Можна встановити двигун Euro V та імпортований двигун Perkin EPA4.
- Передня ВОМ та передня триточкова підвіска можуть бути встановлені відповідно до потреб різних умов експлуатації.
Купити міні-трактор у Гідролідері — означає переконатися у якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
- Безкоштовну консультацію провідних менеджерів компанії та допомогу у виборі техніки.
- Техніку, яка працює на результат.
- Гарантію на гідравлічне обладнання від виробника.
- Постачання без затримок в обумовлений термін.
- Підтвердження надійності сертифікатами якості.
- Доставку в будь-який регіон України, Європи та інших країн, зручним для Вас способом.
HYDROLIDER — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 625 |
| Бренд | Shandong Ocean Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
| Гарантійний термін | 12 мес |
| Галузі застосування трактора | Сільськогосподарські |
| Відповідна людина | Віра Ожух |
| Тип ходової трактора | Колісні |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 11 червня 2026