Двовальцевий коток RD45: Висока продуктивність та універсальність
Шарнірно-зчленована модель RD45 є високопродуктивним катком, який завдяки рівномірному розподілу ваги між переднім та заднім валками завжди забезпечує відмінні результати при ущільненні. Машина відрізняється високою стійкістю при русі та легкістю маневрування. Відмінний огляд ущільнюваної зони та великий діаметр валків сприяють досягненню найкращих результатів. Соответствующая вимогам ROPS захисна дуга, яку можна відкидати для транспортування, забезпечує абсолютно безпечну роботу.
Ергономічна робоча платформа
Робоча платформа з амортизацією коливань відрізняється ергономічним дизайном. Низька загальна вібрація корпусу, а також зручний доступ до всіх елементів управління та їх керованість підвищують рівень комфорту під час роботи, а також сприяють задоволенню від роботи та здоров'ю оператора. Це сприяє підвищенню ефективності.
Єдина концепція управління
Для всіх катків RD та RC використовується єдина концепція управління. Це створює переваги для клієнтів, що орендують техніку, оскільки зникає потреба в тривалій інструктажі та освоєнні управління. Пристрій можна використовувати ефективно відразу. Зменшується ризик нещасного випадку та пошкодження, оскільки у оператора все під контролем.
Велика зона огляду, компактна конструкція
Компактна конструкція забезпечує відмінний огляд валків у будь-який час. Це спрощує маневрування та під'їзд до стін та перешкод. При цьому зменшується кількість пошкоджень і підвищується якість результату. Водій має винятковий круговий огляд, тому потрібно менше дзеркал і зовсім не потрібна камера заднього виду. Додатково зменшується ризик нещасного випадку.
Характеристики:
| Розмір шин (ззаду) | 10.5/80-21 |
| Навантаження на колесо на кожну шину (ззаду) | 448,8 кг |
| Кількість шин (ззаду) | 4,0 |
| Подоланий нахил | 30 % |
| Подоланий нахил, макс. (без вібрації) | 30 % |
| Швидкість руху | 0 - 11 км/год |
| Статичне лінійне навантаження (спереду) | 1,63 кг/мм |
| Статичне лінійне навантаження (ззаду) | 5,25 кг/мм |
| Лінійне навантаження з вібрацією, ступінь I (спереду) | 71 кН |
| Лінійне навантаження з вібрацією, ступінь II (спереду) | 43 кН |
| Лінійне навантаження з вібрацією, ступінь I (ззаду) | 3,19 кг/мм |
| Лінійне навантаження з вібрацією, ступінь II (ззаду) | 0,31 мм |
| Продуктивність ущільнення I (спереду) | 171 кН |
| Продуктивність ущільнення II (спереду) | 43 кН |
| Продуктивність ущільнення I (ззаду) | 70 кН |
| Продуктивність ущільнення II (ззаду) | 42 кН |
| Французька класифікація, значення/клас | 10.6/VT0 |
| Частота вібрації I (спереду) | 57 Гц |
| Частота вібрації II (спереду) | 48 Гц |
| Частота вібрації I (ззаду) | 57 Гц |
| Частота вібрації II (ззаду) | 48 Гц |
| Амплітуда, ступінь I (спереду) | 0,51 мм |
| Амплітуда, ступінь II (спереду) | 0,31 мм |
| Амплітуда, ступінь I (ззаду) | 0,51 мм |
| Амплітуда, ступінь II (ззаду) | 0,31 мм |
| Центробежна сила, ступінь I (спереду) | 58 кН |
| Центробежна сила, ступінь II (спереду) | 35 кН |
| Центробежна сила, ступінь I (ззаду) | 58 кН |
| Центробежна сила, ступінь II (ззаду) | 735 кН |
| Статичний поперечний нахил | 35° |
| Довжина | 2.896 мм |
| Ширина | 1.506 мм |
| Висота | 1.820 мм |
| Робоча вага | 4.050 кг |
| Робоча вага, макс. | 5.250 кг |
| Відстань до бордюра (зліва) | 720 мм |
| Відстань до бордюра (справа) | 720 мм |
| Власна вага | 3.795 кг |
| Допустима загальна вага | 4.220 кг |
| Загальна висота з кабіною | 2.720 мм |
| Загальна висота з ROPS | 2.590 мм |
| Порожній вага з кабіною | 4.055 кг |
| Порожній вага з ROPS | 3.795 кг |
| Виступ справа | 63 мм |
| Виступ зліва | 63 мм |
| Робоча ширина | 1.380 мм |
| Дорожній просвіт по центру | 305 мм |
| Радіус повороту, внутр. | 1.950 мм |
| Робоча вага з ROPS | 4.050 кг |
| Робоча вага з кабіною | 4.300 кг |
| Відстань між осями | 4.030 мм |
| Радіус повороту, зовн. | 3.770 мм |
| Ширина вальця (спереду) | 2.650 мм |
| Ширина вальця (ззаду) | 4.050 кг |
| Діаметр вальця (спереду) | 4.300 кг |
| Діаметр вальця (ззаду) | 1.950 мм |
| Товщина вальця (спереду) | 1.380 мм |
| Товщина вальця (ззаду) | 305 мм |
| Робочий об'єм | 2.434 см³ |
| Номінальна потужність | 37,4 кВт |
| Номінальна кількість обертів | 2.700 1/хв |
| Норма (номінальна потужність) | ISO 14396 |
| Стартовий акумулятор, напруга | 12 В |
| Батарея, ємність (номінальне значення) | 95 Аг |
| Виробник двигуна | Kubota |
| Позначення двигуна | V2403-CR |
| Об'єм водяного бака | 260 л |
| Паливний бак, об'єм | 73 л |
| Вібрація всього тіла | США TIER 4 |
| Граничні значення викидів ОГ | DOC-DPF |
| Додаткова обробка ОГ | Так |
| Каталізатор | Так |
| Сажевий фільтр | 0,1 г/кВтч |
| CO (NRTC) | 834,6 г/кВтч |
| CO2 (NRTC) | 3 г/кВтч |
| HC + NOx (NRTC) | 0 г/кВтч |
| PM (NRTC) | 8 ° |
Купити двовальцевий коток Wacker Neuson RD45-140c в Гідролідері — означає переконатися у якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
- Безкоштовну консультацію провідних менеджерів компанії та допомогу у виборі техніки.
- Техніку, яка працює на результат.
- Гарантію на гідравлічне обладнання від виробника.
- Постачання без затримок в обумовлений термін.
- Підтвердження надійності сертифікатами якості.
- Доставку в будь-який регіон України, Європи та інших країн, зручним для Вас способом.
HYDROLIDER — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wacker Neuson |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 16 травня 2026