Шини UYSAL — якісні аграрні, радіальні та індустріальні шини для спецтехніки та причепів
Шини UYSAL — це широкий асортимент шин для сільськогосподарської, промислової, складської та причіпної техніки. Продукція відрізняється високою зносостійкістю, надійним зчепленням з поверхнею та стійкістю до навантажень при інтенсивній експлуатації.
У лінійці представлені моделі для агротехніки, візків, сівалок, причепів, складської техніки, міні-навантажувачів та промислового обладнання. Шини доступні у виконанні Inner Tube (камерні) та Dublex (безкамерні), а також у радіальному та сільськогосподарському виконанні.
Завдяки посиленій конструкції корду та якісним гумовим сумішам шини забезпечують стабільну роботу техніки навіть при русі ґрунтом, полями, будівельними майданчиками та твердими покриттями.
Переваги шин:
- Підвищена зносостійкість — тривалий термін експлуатації
- Надійне зчеплення — стійкість на ґрунті та асфальті
- Широкий асортимент розмірів — для різних видів техніки
- Висока вантажопідйомність — розраховані на інтенсивні навантаження
- Посилений корд — стійкість до пошкоджень та деформації
- Підтримка камерного та безкамерного типу
- Підходять для сільгосптехніки, причепів та спецмашин
Технічні характеристики шин:
| № замовлення | Розмір шини | Підхідний диск | Тип | Шари (Ply) | Модель | Ширина мм | Зовніш. діаметр мм | Навантаження кг | Швидкість км/год | Група |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3605 | 335/75 | 2.50x7 | Цільнолита | - | Плоска | 75 | 335 | 200 | 10 | Польова - Агрі |
| 3610 | 335/75 | 2.50x7 | Цільнолита | - | Плоска | 75 | 335 | 200 | 10 | Польова - Агрі |
| 3615 | 4.00/8 | 2.00x8 - 2.50x8 | Камерна | 4 | PA 30 | 102 | 400 | 300 | 25 | Польова - Агрі |
| 3620 | 4.00/8 | 2.00x8 - 2.50x8 | Безкамерна | 4 | Плоска | 102 | 400 | 300 | 25 | Польова - Агрі |
| 3625 | 4.00/8 | 2.00x8 - 2.50x8 | Камерна | 4 | Плоска | 102 | 400 | 300 | 25 | Польова - Агрі |
| 3630 | 4.00/8 | 2.00x8 - 2.50x8 | Камерна | 4 | TA | 102 | 400 | 300 | 25 | Польова - Агрі |
| 3635 | 16.5/6.50-8 | 5.00x8 | Безкамерна | 4 | TA | 165 | 418 | 400 | 25 | Польова - Агрі |
| 3640 | 16.5/6.50-8 | 5.00x8 | Безкамерна | 8 | UN1 | 165 | 418 | 400 | 25 | Польова - Агрі |
| 3645 | 16.5/6.50-8 | 5.00x8 | Безкамерна | 10 | OL | 165 | 418 | 400 | 25 | Польова - Агрі |
| 3650 | 16.5/6.50-8 | 5.00x8 | Камерна | 10 | OL | 165 | 418 | 400 | 25 | Польова - Агрі |
| 3655 | 16.5/6.50-8 | 5.00x8 | Камерна | 6 | OL | 165 | 418 | 350 | 25 | Польова - Агрі |
| 3660 | 6.00/9 | 4.00x9 | Камерна | 12 | HL 10 | 152 | 519 | 1450 | 25 | Польова - Агрі |
| 3665 | 6.50/10 | 5.00x10 | Камерна | 12 | HL 10 | 165 | 568 | 1650 | 25 | Польова - Агрі |
| 3670 | 7.00/12 | 5.00x12 | Камерна | 14 | HL 10 | 178 | 643 | 2120 | 25 | Польова - Агрі |
| 3675 | 5.00/12 | 4.50x12 | Камерна | 4 | TA | 127 | 546 | 265 | 30 | Польова - Агрі |
| 3680 | 6.50/80-12 | 5.50x12 | Камерна | 4 | TA | 165 | 569 | 450 | 30 | Польова - Агрі |
| 3685 | 5.00/10 | 4.50x10 | Камерна | 4 | TA | 127 | 495 | 335 | 30 | Польова - Агрі |
| 3690 | 10.0/80-12 | 8.00x12 | Безкамерна | 10 | UN5 | 254 | 712 | 1250 | 40 | Польова - Агрі |
| 3695 | 10.0/80-12 | 8.00x12 | Безкамерна | 10 | KNK 42 | 254 | 712 | 1250 | 40 | Польова - Агрі |
| 3700 | 165/65/13 | 4.50x13 | Камерна | - | TA | 165 | 695 | 450 | 40 | Польова - Агрі |
| 3705 | 165/80 R13 | 4.50x13 | Безкамерна | - | Плоска | 165 | 695 | 487 | 190 | Радіальна |
| 3710 | 6.50/80-13 | 4.50x13 | Камерна | 6 | TA | 165 | 595 | 487 | 40 | Польова - Агрі |
| 3715 | 175/70 R13 | 4.50x13 | Безкамерна | - | Плоска | 175 | 595 | 487 | 190 | Радіальна |
| 3720 | 185 R14C | 5.50x14 | Безкамерна | 8 | Плоска | 185 | 659 | 850 | 190 | Радіальна |
| 3725 | 185/65 R14 | 5.50x14 | Безкамерна | - | PT311 | 185 | 597 | 530 | 190 | Радіальна |
| 3730 | 175/65 R14 | 4.50x14 | Безкамерна | - | Плоска | 175 | 583 | 475 | 190 | Радіальна |
| 3735 | 195 R14C | 4.50x14 | Безкамерна | 8 | Плоска | 195 | 680 | 900 | 190 | Радіальна |
| 3740 | 185/65 R15 | 5.50x14 | Безкамерна | - | Плоска | 185 | 621 | 560 | 190 | Радіальна |
| 3745 | 195/65 R15 | 7.00x15 | Безкамерна | - | Плоска | 195 | 635 | 615 | 210 | Радіальна |
| 3750 | 235/75 R15 | 7.00x15 | Безкамерна | - | Плоска | 235 | 735 | 715 | 210 | Радіальна |
| 3755 | 225/70 R15 C | 7.00x15 | Безкамерна | 8 | Плоска | 225 | 696 | 1120 | 170 | Радіальна |
| 3760 | 8.15-15 | 7.00x15 | Камерна | 14 | HL 10 | 208 | 774 | 3000 | 25 | Польова - Агрі |
| 3765 | 8.25-15 | 7.00x15 | Камерна | 14 | HL 10 | 210 | 779 | 3250 | 25 | Польова - Агрі |
| 3770 | 10.00/16 | 7.00x15 | Камерна | 8 | TD 17 | 254 | 889 | 1180 | 30 | Польова - Агрі |
| 3775 | 10.0/75-15.3 | 9.00x15.3 | Безкамерна | 12 | UN1 | 254 | 770 | 1700 | 40 | Польова - Агрі |
| 3780 | 10.0/75-15.3 | 9.00x15.3 | Безкамерна | 12 | UN1 | 254 | 770 | 1700 | 40 | Польова - Агрі |
| 3785 | 10.0/75-15.3 | 9.00x15.3 | Безкамерна | 12 | KNK 48 | 254 | 770 | 1700 | 40 | Польова - Агрі |
| 3790 | 10.0/75-15.3 | 9.00x15.3 | Безкамерна | 12 | TA | 254 | 770 | 1700 | 40 | Польова - Агрі |
| 3795 | 11.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Безкамерна | 12 | UN1 | 292 | 856 | 2180 | 40 | Польова - Агрі |
| 3800 | 11.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Безкамерна | 14 | KNK 48 | 292 | 856 | 2500 | 40 | Польова - Агрі |
| 3805 | 11.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Безкамерна | 14 | TA | 292 | 856 | 2500 | 40 | Польова - Агрі |
| 3875 | 12.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Безкамерна | 12 | UN1 | 318 | 897 | 2430 | 40 | Польова - Агрі |
| 3880 | 12.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Безкамерна | 16 | IMF18 | 318 | 897 | 2800 | 40 | Польова - Агрі |
| 3885 | 12.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Безкамерна | 16 | UN3 | 318 | 897 | 2800 | 40 | Польова - Агрі |
| 3890 | 12.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Безкамерна | 14 | TA | 318 | 897 | 2800 | 40 | Польова - Агрі |
| 3895 | 12.5/80-15.3 | 9.50x15.3 | Безкамерна | 14 | KNK 48 | 318 | 897 | 2800 | 40 | Польова - Агрі |
| 3900 | 400/60-15.3 | 13.00x15.3 | Безкамерна | 14 | UN1 | 400 | 874 | 2900 | 40 | Польова - Агрі |
| 3905 | 400/60-15.3 | 13.00x15.3 | Безкамерна | 16 | IMF 18 | 400 | 874 | 3000 | 40 | Польова - Агрі |
| 3910 | 400/60-15.3 | 13.00x15.3 | Безкамерна | 18 | IMF 18 | 400 | 874 | 3250 | 40 | Польова - Агрі |
| 3915 | 6.00/16 | 4.00x16 | Камерна | 6 | TD 16 | 152 | 696 | 560 | 30 | Польова - Агрі |
| 3920 | 6.00/16 | 4.00x16 | Камерна | 6 | TD 16 | 152 | 696 | 560 | 30 | Польова - Агрі |
| 3925 | 6.00/16 | 4.00x16 | Камерна | 6 | KNK 30 | 152 | 696 | 560 | 30 | Польова - Агрі |
| 3930 | 6.00/16 | 4.00x16 | Камерна | 6 | TA | 152 | 696 | 560 | 30 | Польова - Агрі |
| 3935 | 6.50/16 | 4.50x16 | Камерна | 6 | TD 16 | 165 | 720 | 615 | 30 | Польова - Агрі |
| 3940 | 6.50/16 | 4.50x16 | Камерна | 6 | TD 16 | 165 | 720 | 615 | 30 | Польова - Агрі |
| 3945 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерна | 8 | TD 16 | 191 | 769 | 875 | 30 | Польова - Агрі |
| 3950 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерна | 10 | UN1 | 191 | 769 | 1250 | 30 | Польова - Агрі |
| 3955 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерна | 12 | RM 2 | 191 | 769 | 1450 | 30 | Польова - Агрі |
| 3960 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерна | 12 | NB37 | 191 | 769 | 1450 | 30 | Польова - Агрі |
| 3965 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерна | 12 | PA 30 | 191 | 769 | 1450 | 30 | Польова - Агрі |
| 3970 | 7.50/16 | 5.50x16 | Камерне, гумове покриття | - | - | 191 | 769 | 1450 | 30 | Польова - Агрі |
| 3975 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерна | 12 | NT3 | 229 | 840 | 1650 | 30 | Польова - Агрі |
| 3980 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерна | 16 | NT3 | 229 | 840 | 1900 | 30 | Польова - Агрі |
| 3985 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерна | 14 | NT3 | 229 | 840 | 1800 | 30 | Польова - Агрі |
| 4015 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерна | 12 | OK 110 | 229 | 840 | 1800 | 30 | Польова - Агрі |
| 4020 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерна | 12 | KNK 26 | 229 | 840 | 1800 | 30 | Польова - Агрі |
| 4025 | 9.00/16 | 7.00x16 | Камерна | 14 | NT 30 | 229 | 840 | 1800 | 30 | Польова - Агрі |
| 4030 | 9.00/16 | 7.00x16 | Безкамерна | 12 | NT3 | 229 | 840 | 1650 | 30 | Польова - Агрі |
| 4035 | 10.5/65-16 | 7.00x16 | Камерна | 10 | UN1 | 267 | 775 | 1550 | 40 | Польова - Агрі |
| 4040 | 19.0/45-17 | 16.00x17 | Камерна | 12 | UN1 | 491 | 866 | 2575 | 40 | Польова - Агрі |
| 4045 | 15.0/55-17 | 13.00x17 | Камерна | 14 | UN1 | 391 | 850 | 2300 | 40 | Польова - Агрі |
| 4050 | 245/70 R17.5 | 6.70x17.5 | Безкамерна | - | Плоска | 245 | 788 | 2575 | 100 | Радіальна |
| 4055 | 500/50-17 | 16.00x17 | Безкамерна | 14 | UN1 | 500 | 932 | 3250 | 40 | Польова - Агрі |
| 4060 | 12.5/80-18 | 9.00x18 | Камерна | 12 | UN1 | 308 | 965 | 2650 | 40 | Польова - Агрі |
| 4065 | 13.0/65-18 | 11.00x18 | Камерна | 14 | UN1 | 336 | 890 | 2575 | 40 | Польова - Агрі |
| 4070 | 215/70 R17.5 | 6.75x17.5 | Безкамерна | - | Плоска | 215 | 750 | 2250 | 40 | Радіальна |
| 4075 | 285/70 R19.5 | 7.50x19.5 | Безкамерна | - | Плоска | 280 | 902 | 2800 | 100 | Радіальна |
| 4080 | 435/50 R19.5 | 14.00x19.5 | Безкамерна | - | Плоска | 435 | 930 | 4500 | 100 | Радіальна |
| 4085 | 8.25/20 | 5.50x20 | Камерна | 12 | PA 20 | 224 | 950 | 1900 | 30 | Польова - Агрі |
| 4090 | 9.00/20 | 7.00x20 | Камерна | 14 | NB 27 | 247 | 1017 | 2060 | 30 | Польова - Агрі |
| 4095 | 7.50/20 | 5.50x20 | Камерна | 8 | TD 16 | 205 | 915 | 1000 | 120 | Польова - Агрі |
| 4100 | 385/65 R22.5 | 11.75x22.5 | Безкамерна | - | Плоска | 384 | 1083 | 4500 | 40 | Радіальна |
| 4105 | 550/60-22.5 | 16.00x22.5 | Безкамерна | 16 | IMF18 | 537 | 1232 | 5150 | 40 | Радіальна |
| 4110 | 600/50-22.5 | 20.00x22.5 | Безкамерна | 16 | IMF18 | 611 | 1172 | 4000 | 40 | Радіальна |
| 4115 | 230/95 R44 | 7.00x44 | Безкамерна | - | TA | 230 | 1568 | 2000 | 40 | Радіальна |
| 4120 | 210/95 R32 | 7.00x32 | Безкамерна | - | TA | 210 | 1212 | 1180 | 40 | Радіальна |
| 4125 | 230/95 R32 | 7.00x32 | Безкамерна | - | TA | 230 | 1250 | 1700 | 40 | Радіальна |
Область застосування:
- Сільськогосподарські причепи
- Сівалки та культиватори
- Міні-навантажувачі та спецтехніка
- Складське обладнання
- Промислові візки
- Обприскувачі та розкидачі
- Комунальна та будівельна техніка
Hydrolider — найбільший гіпермаркет гідравліки та техніки в Україні!
Шукаєте потужне обладнання, яке працює безвідмовно? Обирайте Hydrolider — лідера на ринку гідравліки, аграрної техніки та промислового обладнання!
Чому обирають саме нас:
- Найбільший асортимент — тисячі товарів для гідравлічних систем, агросектору, промисловості або бізнесу. Усе в одному місці!
- Гарантована якість — ми офіційні дилери провідних світових брендів. Пропонуємо лише перевірену техніку, яка служить довго.
- Професійна підтримка — індивідуальний підбір, технічні консультації, монтаж і сервіс будь-якої складності. Ми не просто продаємо — ми розв’язуємо ваші задачі!
- Для бізнесу та приватних осіб — ми пропонуємо ефективні рішення як для підприємств, так і для приватних клієнтів.
- Вигідні умови — конкурентні ціни, системи знижок та персональні пропозиції для аграріїв, виробників, майстрів і всіх, хто шукає якісну техніку.
- Надійність на кожному етапі — від першого звернення до пусконалагодження та післяпродажного обслуговування.
Hydrolider — №1 у світі гідравліки та техніки. Довіряйте лідерам — обирайте найкраще!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Туреччина |
| Стан | Новий |
| Сумісність з моделлю | R15 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Бренд | UYSAL |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 30 червня 2026